Redacția Newsmap.md a realizat și publicat o analiză detaliată a bugetelor planificate pentru anul 2025 de către autoritățile publice locale de nivelul II
Astfel, bugetele planificate pentru anul 2025, aprobate de consiliile raionale, variază semnificativ între raioanele Republicii Moldova.
Fără a include municipiile Chișinău și Bălți, precum și UTA Găgăuzia, Newsmap.md a realizat o analiză a sumelor planificate raportate la populație pentru a evidenția costurile per capita în fiecare raion.
Astfel, top 5 raioane cu cel mai mare buget planificat pentru anul 2025, se regăsesc următoarele unități teritorial-administrative:
- Ungheni – 406.8 mln (3.699 MDL per locuitor);
- Cahul – 401 mln (3.216 MDL per locuitori);
- Orhei – 399 mln (3.950 MDL per locuitori);
- Hâncești – 347 mln (3.339 MDL per locuitori);
- Căușeni – 325 mln (3.618 MDL per locuitori).
Totodată, vă prezentăm și top 5 raioane care planifică cel mai mare buget per cap de locuitor:
- Dubăsari – 5.007 MDL (cca 30 mii locuitori);
- Basarabeasca – 4.429 MDL (cca 17 mii locuitori);
- Criuleni – 4.424 MDL (cca 53 mii locuitori);
- Anenii Noi – 4,197 (cca 78 mii locuitori);
- Taraclia – 4.164 (cca 37 mii locuitori).
Mai jos sunt prezentate principalele rezultate, care sunt însoțite de harta interactivă disponibile pe portalul nostru.
Raion | Buget (mii lei) | Populație | Buget per capita (lei) |
Anenii Noi | 327,493.7 | 78 000 | 4,197 |
Basarabeasca | 75,292.0 | 17 000 | 4,429 |
Briceni | 218,339.5 | 63 000 | 3,465 |
Cahul | 401,002.0 | 124 700 | 3,216 |
Călărași | 212,258.6 | 65 000 | 3,265 |
Cantemir | 199765.3 | 63 400 | 3,151 |
Căușeni | 325,630.7 | 90 000 | 3,618 |
Cimișlia | 176,279.7 | 50 000 | 3,526 |
Criuleni | 236,066.5 | 53 337 | 4,424 |
Dondușeni | 135,495.2 | 45 000 | 3,011 |
Drochia | 264,095.6 | 70 000 | 3,773 |
Dubăsari | 150,207.8 | 30 000 | 5,007 |
Edineț | 243,572.4 | 82 000 | 2,970 |
Fălești | 281,592.1 | 90 000 | 3,129 |
Florești | 298,871.1 | 84 000 | 3,558 |
Glodeni | 186,126.9 | 52 000 | 3,579 |
Hîncești | 347,294.9 | 104 000 | 3,339 |
Ialoveni | 321,079.2 | 93 000 | 3,452 |
Leova | 158,505.3 | 51 000 | 3,108 |
Nisporeni | 216,587.8 | 53 000 | 4,086 |
Ocnița | 161,187.4 | 53 000 | 3,042 |
Orhei | 399,059.9 | 101 000 | 3,950 |
Rezina | 181,383.4 | 47 000 | 3,859 |
Rîșcani | 224,797.1 | 60 000 | 3,747 |
Sîngerei | 294,451.1 | 78 000 | 3,776 |
Soroca | 316,455.7 | 100 000 | 3,165 |
Strășeni | 301,050.1 | 91 000 | 3,308 |
Șoldănești | 148,889.1 | 43 000 | 3,462 |
Ștefan Vodă | 223,797.8 | 70 000 | 3,197 |
Taraclia | 154,033.0 | 37 000 | 4,164 |
Telenești | 202,971.4 | 65 000 | 3,122 |
Ungheni | 406,884.9 | 110 000 | 3,699 |
Infografic detaliat cu bugetelor planificate pentru anul 2025 de către autoritățile publice locale de nivelul II
Harta interactivă oferă o vizualizare clară a discrepanțelor bugetare între raioane, iar infograficul evidențiază topul raioanelor cu cele mai mari și cele mai mici alocări pe cap de locuitor.
Harta poate fi vizualizată pe pagina NewsMap.md
Dacă vă place ceea ce publicăm, susțineți-ne și deveniți patron pe PATREON
Totodată, ne puteți urmări și pe Telegram, YouTube, Instagram și TikTok.
Dar, nu uitați și de un like pe paginile de facebook NEWS.UNGHENI.ORG.
Lasă un răspuns
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.