Rezultatele alegerilor locale pentru consiliul raional Ungheni

Potrivit site-ului Comisiei Electorale Centrale, procesarea rezultatelor are loc în aceste momente și este publicată în regim live.



După procesare a 12 din 12 procese verbale cea ce constituie 100% din numărul voturilor liber exprimate, avem următoarele rezultate pentru Consiliul raional Ungheni:

  1. PSRM – 23,91% (8395 voturi);
  2. PDM – 22,05% (7982 voturi);
  3. Blocul electoral ”ACUM” – 18,94% (6855 voturi);
  4. PCRM – 5,84% (2114 voturi);
  5. PP „șor” – 5,13% (1858 voturi);
  6. PLDM – 5,09% (1841 voturi);
  7. Bejenaru Eduard – 3,32% (1202 voturi);
  8. PUN – 3,22% (1167 voturi);
  9. Poia Ion – 2,64% (955 voturi);
  10. Gherasimov Petru – 1,93% (700 voturi);
  11. PP „Partidul Nostru” – 1,89% (686 voturi);
  12. PP „Democrația Acasă” – 1,71% (618 voturi);
  13. Cevaga Nicolae – 1,69 (610 voturi);
  14. Maler Alexandru – 1,61% (584 voturi);
  15. Toma Rodica – 1,11% (403 voturi);
  16. Zmău Sorin – 0,64% (231 voturi).

Rezultate finale vor fi comuncate oficial de către Comisia Electorală Centrală.


Fii primul care comentează

Lasă un răspuns