Ratele oficiale de schimb valutar pentru ziua de 29 octombrie 2024, comunicate de către Banca Națională a Moldovei:
Valuta | Cod | Abr | Rata | Cursul |
---|---|---|---|---|
Coroana ceha | 203 | CZK | 1 | 0.7680 |
Coroana daneza | 208 | DKK | 1 | 2.6091 |
Coroana islandeza | 352 | ISK | 10 | 1.3051 |
Coroana norvegia | 578 | NOK | 1 | 1.6325 |
Coroana suedeza | 752 | SEK | 1 | 1.6963 |
D.S.T. | 960 | XDR | 1 | 23.9195 |
Denar macedonia | 807 | MKD | 10 | 3.1620 |
Dinar kuweitian | 414 | KWD | 1 | 58.6699 |
Dinar sirb | 941 | RSD | 100 | 16.6205 |
Dirham E.A.U. | 784 | AED | 1 | 4.8974 |
Dolar Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 2.3148 |
Dolar S.U.A. | 840 | USD | 1 | 17.9882 |
Dolar australian | 036 | AUD | 1 | 11.8866 |
Dolar canadian | 124 | CAD | 1 | 12.9477 |
Dolar NZ | 554 | NZD | 1 | 10.7695 |
Dram armenesc | 051 | AMD | 10 | 0.4644 |
Euro | 978 | EUR | 1 | 19.4595 |
Forint ungar | 348 | HUF | 100 | 4.8066 |
Franc elvetian | 756 | CHF | 1 | 20.7668 |
Hrivna UA | 980 | UAH | 1 | 0.4347 |
Lari georgian | 981 | GEL | 1 | 6.5891 |
Valuta | Cod | Abr | Rata | Cursul |
---|---|---|---|---|
Lek albanez | 008 | ALL | 10 | 1.9763 |
Leu romanesc | 946 | RON | 1 | 3.9123 |
Leva bulgara | 975 | BGN | 1 | 9.9498 |
Lira sterlina | 826 | GBP | 1 | 23.3604 |
Lira turceasca | 949 | TRY | 1 | 0.5248 |
Manat azer | 944 | AZN | 1 | 10.5819 |
Manat turkmen | 934 | TMT | 1 | 5.1395 |
Ringgit malayezia | 458 | MYR | 1 | 4.1236 |
Rubla belarusa | 933 | BYN | 1 | 5.4416 |
Rubla ruseasca | 643 | RUB | 1 | 0.1851 |
Rupia indiana | 356 | INR | 10 | 2.1395 |
Shekel israelian | 376 | ILS | 1 | 4.8240 |
Som kirghiz | 417 | KGS | 10 | 2.1105 |
Somoni tadjic | 972 | TJS | 1 | 1.6848 |
Sum uzbek | 860 | UZS | 100 | 0.1406 |
Tenghe kazah | 398 | KZT | 10 | 0.3668 |
Won sud-coreean | 410 | KRW | 100 | 1.2995 |
Yen japonez | 392 | JPY | 100 | 11.7820 |
Yuan chinezesc | 156 | CNY | 1 | 2.5240 |
Zlot polonez | 985 | PLN | 1 | 4.4737 |
Tendințele creșterii / descreșterii cursul oficial în ultimele 7 zile:
Valuta | Dolar SUA | Euro | Hrivna UA | Leu RO | Rubla RU |
---|---|---|---|---|---|
ABR | USD | EUR | UAH | RON | RUB |
21.10.2024 | 17.7797 | 19.2857 | 0.4312 | 3.8779 | 0.1846 |
22.10.2024 | 17.8705 | 19.3859 | 0.4326 | 3.8983 | 0.1859 |
23.10.2024 | 17.9311 | 19.4158 | 0.4338 | 3.9035 | 0.1860 |
24.10.2024 | 17.9523 | 19.3508 | 0.4351 | 3.8903 | 0.1857 |
25.10.2024 | 17.9961 | 19.4368 | 0.4362 | 3.9086 | 0.1861 |
26.10.2024 | 17.9961 | 19.4368 | 0.4362 | 3.9086 | 0.1861 |
27.10.2024 | 17.9961 | 19.4368 | 0.4362 | 3.9086 | 0.1861 |
28.10.2024 | 17.9967 | 19.4797 | 0.4353 | 3.9169 | 0.1865 |
Dacă vă place ceea ce publicăm, susțineți-ne și deveniți patron pe PATREON
Totodată, ne puteți urmări și pe Telegram, YouTube, Instagram și TikTok.
Dar, nu uitați și de un like pe paginile de facebook NEWS.UNGHENI.ORG.
Lasă un răspuns
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.