Ratele oficiale de schimb valutar pentru ziua de 22 noiembrie 2024, comunicate de către Banca Națională a Moldovei:
Valuta | Cod | Abr | Rata | Cursul |
---|---|---|---|---|
Coroana ceha | 203 | CZK | 1 | 0.7557 |
Coroana daneza | 208 | DKK | 1 | 2.5680 |
Coroana islandeza | 352 | ISK | 10 | 1.3183 |
Coroana norvegia | 578 | NOK | 1 | 1.6488 |
Coroana suedeza | 752 | SEK | 1 | 1.6502 |
D.S.T. | 960 | XDR | 1 | 23.8976 |
Denar macedonia | 807 | MKD | 10 | 3.1119 |
Dinar kuweitian | 414 | KWD | 1 | 59.2005 |
Dinar sirb | 941 | RSD | 100 | 16.3748 |
Dirham E.A.U. | 784 | AED | 1 | 4.9574 |
Dolar Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 2.3395 |
Dolar S.U.A. | 840 | USD | 1 | 18.2083 |
Dolar australian | 036 | AUD | 1 | 11.8682 |
Dolar canadian | 124 | CAD | 1 | 13.0395 |
Dolar NZ | 554 | NZD | 1 | 10.6883 |
Dram armenesc | 051 | AMD | 10 | 0.4684 |
Euro | 978 | EUR | 1 | 19.1551 |
Forint ungar | 348 | HUF | 100 | 4.6564 |
Franc elvetian | 756 | CHF | 1 | 20.6046 |
Hrivna UA | 980 | UAH | 1 | 0.4410 |
Lari georgian | 981 | GEL | 1 | 6.6454 |
Valuta | Cod | Abr | Rata | Cursul |
---|---|---|---|---|
Lek albanez | 008 | ALL | 10 | 1.9516 |
Leu romanesc | 946 | RON | 1 | 3.8490 |
Leva bulgara | 975 | BGN | 1 | 9.7936 |
Lira sterlina | 826 | GBP | 1 | 23.0089 |
Lira turceasca | 949 | TRY | 1 | 0.5283 |
Manat azer | 944 | AZN | 1 | 10.7060 |
Manat turkmen | 934 | TMT | 1 | 5.2024 |
Ringgit malayezia | 458 | MYR | 1 | 4.0798 |
Rubla belarusa | 933 | BYN | 1 | 5.3319 |
Rubla ruseasca | 643 | RUB | 1 | 0.1806 |
Rupia indiana | 356 | INR | 10 | 2.1549 |
Shekel israelian | 376 | ILS | 1 | 4.8805 |
Som kirghiz | 417 | KGS | 10 | 2.1154 |
Somoni tadjic | 972 | TJS | 1 | 1.7045 |
Sum uzbek | 860 | UZS | 100 | 0.1418 |
Tenghe kazah | 398 | KZT | 10 | 0.3672 |
Won sud-coreean | 410 | KRW | 100 | 1.3026 |
Yen japonez | 392 | JPY | 100 | 11.7823 |
Yuan chinezesc | 156 | CNY | 1 | 2.5145 |
Zlot polonez | 985 | PLN | 1 | 4.4087 |
Tendințele creșterii / descreșterii cursul oficial în ultimele 7 zile:
Valuta | Dolar SUA | Euro | Hrivna UA | Leu RO | Rubla RU |
---|---|---|---|---|---|
ABR | USD | EUR | UAH | RON | RUB |
14.11.2024 | 18.0104 | 19.1486 | 0.4359 | 3.8474 | 0.1827 |
15.11.2024 | 18.0732 | 19.0274 | 0.4384 | 3.8232 | 0.1811 |
16.11.2024 | 18.0732 | 19.0274 | 0.4384 | 3.8232 | 0.1811 |
17.11.2024 | 18.0732 | 19.0274 | 0.4384 | 3.8232 | 0.1811 |
18.11.2024 | 18.1108 | 19.1557 | 0.4385 | 3.8489 | 0.1818 |
19.11.2024 | 18.1400 | 19.1231 | 0.4380 | 3.8427 | 0.1812 |
20.11.2024 | 18.1623 | 19.1830 | 0.4399 | 3.8542 | 0.1809 |
21.11.2024 | 18.1833 | 19.1924 | 0.4409 | 3.8568 | 0.1815 |
Dacă vă place ceea ce publicăm, susțineți-ne și deveniți patron pe PATREON
Totodată, ne puteți urmări și pe Telegram, YouTube, Instagram și TikTok.
Dar, nu uitați și de un like pe paginile de facebook NEWS.UNGHENI.ORG.
Lasă un răspuns
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.