Ratele oficiale de schimb valutar pentru ziua de 21 decembrie 2024, comunicate de către Banca Națională a Moldovei:
Valuta | Cod | Abr | Rata | Cursul |
---|---|---|---|---|
Coroana ceha | 203 | CZK | 1 | 0.7607 |
Coroana daneza | 208 | DKK | 1 | 2.5618 |
Coroana islandeza | 352 | ISK | 10 | 1.3227 |
Coroana norvegia | 578 | NOK | 1 | 1.6174 |
Coroana suedeza | 752 | SEK | 1 | 1.6668 |
D.S.T. | 960 | XDR | 1 | 23.9797 |
Denar macedonia | 807 | MKD | 10 | 3.1048 |
Dinar kuweitian | 414 | KWD | 1 | 59.6488 |
Dinar sirb | 941 | RSD | 100 | 16.3393 |
Dirham E.A.U. | 784 | AED | 1 | 5.0030 |
Dolar Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 2.3647 |
Dolar S.U.A. | 840 | USD | 1 | 18.3754 |
Dolar australian | 036 | AUD | 1 | 11.4810 |
Dolar canadian | 124 | CAD | 1 | 12.7744 |
Dolar NZ | 554 | NZD | 1 | 10.3931 |
Dram armenesc | 051 | AMD | 10 | 0.4661 |
Euro | 978 | EUR | 1 | 19.1142 |
Forint ungar | 348 | HUF | 100 | 4.6033 |
Franc elvetian | 756 | CHF | 1 | 20.5060 |
Hrivna UA | 980 | UAH | 1 | 0.4379 |
Lari georgian | 981 | GEL | 1 | 6.5685 |
Valuta | Cod | Abr | Rata | Cursul |
---|---|---|---|---|
Lek albanez | 008 | ALL | 10 | 1.9442 |
Leu romanesc | 946 | RON | 1 | 3.8416 |
Leva bulgara | 975 | BGN | 1 | 9.7731 |
Lira sterlina | 826 | GBP | 1 | 23.2036 |
Lira turceasca | 949 | TRY | 1 | 0.5239 |
Manat azer | 944 | AZN | 1 | 10.8065 |
Manat turkmen | 934 | TMT | 1 | 5.2501 |
Ringgit malayezia | 458 | MYR | 1 | 4.0784 |
Rubla belarusa | 933 | BYN | 1 | 5.2925 |
Rubla ruseasca | 643 | RUB | 1 | 0.1777 |
Rupia indiana | 356 | INR | 10 | 2.1599 |
Shekel israelian | 376 | ILS | 1 | 5.0684 |
Som kirghiz | 417 | KGS | 10 | 2.1152 |
Somoni tadjic | 972 | TJS | 1 | 1.6827 |
Sum uzbek | 860 | UZS | 100 | 0.1427 |
Tenghe kazah | 398 | KZT | 10 | 0.3503 |
Won sud-coreean | 410 | KRW | 100 | 1.2686 |
Yen japonez | 392 | JPY | 100 | 11.7231 |
Yuan chinezesc | 156 | CNY | 1 | 2.5181 |
Zlot polonez | 985 | PLN | 1 | 4.4967 |
Tendințele creșterii / descreșterii cursul oficial în ultimele 7 zile:
Valuta | Dolar SUA | Euro | Hrivna UA | Leu RO | Rubla RU |
---|---|---|---|---|---|
ABR | USD | EUR | UAH | RON | RUB |
13.12.2024 | 18.2981 | 19.2203 | 0.4393 | 3.8668 | 0.1755 |
14.12.2024 | 18.2981 | 19.2203 | 0.4393 | 3.8668 | 0.1755 |
15.12.2024 | 18.2981 | 19.2203 | 0.4393 | 3.8668 | 0.1755 |
16.12.2024 | 18.2996 | 19.1944 | 0.4392 | 3.8598 | 0.1770 |
17.12.2024 | 18.3286 | 19.2230 | 0.4387 | 3.8633 | 0.1765 |
18.12.2024 | 18.3442 | 19.2485 | 0.4383 | 3.8689 | 0.1791 |
19.12.2024 | 18.3606 | 19.2714 | 0.4375 | 3.8737 | 0.1780 |
20.12.2024 | 18.3754 | 19.1142 | 0.4379 | 3.8416 | 0.1777 |
Dacă vă place ceea ce publicăm, susțineți-ne și deveniți patron pe PATREON
Totodată, ne puteți urmări și pe Telegram, YouTube, Instagram și TikTok.
Dar, nu uitați și de un like pe paginile de facebook NEWS.UNGHENI.ORG.
Lasă un răspuns
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.