Cursul valutar oficial pentru 30 noiembrie 2020
Ratele oficiale de schimb comunicate de Banca Națională a Moldovei pentru 30 noiembrie 2020:
Valuta | Cod | Abr | Rata | Cursul |
---|---|---|---|---|
Coroana ceha | 203 | CZK | 1 | 0.7845 |
Coroana daneza | 208 | DKK | 1 | 2.7620 |
Coroana islandeza | 352 | ISK | 10 | 1.2911 |
Coroana norvegiana | 578 | NOK | 1 | 1.9453 |
Coroana suedeza | 752 | SEK | 1 | 2.0202 |
D.S.T. | 960 | XDR | 1 | 24.5693 |
Denar macedonian | 807 | MKD | 10 | 3.3317 |
Dinar kuweitian | 414 | KWD | 1 | 56.3767 |
Dinar sirb | 941 | RSD | 100 | 17.4763 |
Dirham E.A.U. | 784 | AED | 1 | 4.6933 |
Dolar Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 2.2241 |
Dolar S.U.A. | 840 | USD | 1 | 17.2383 |
Dolar australian | 036 | AUD | 1 | 12.7072 |
Dolar canadian | 124 | CAD | 1 | 13.2689 |
Dolar neozeelandez | 554 | NZD | 1 | 12.1004 |
Dram armenesc | 051 | AMD | 10 | 0.3393 |
Euro | 978 | EUR | 1 | 20.5541 |
Forint ungar | 348 | HUF | 100 | 5.6697 |
Franc elvetian | 756 | CHF | 1 | 18.9922 |
Hrivna ucraineana | 980 | UAH | 1 | 0.6047 |
Kuna croata | 191 | HRK | 1 | 2.7201 |
Valuta | Cod | Abr | Rata | Cursul |
---|---|---|---|---|
Lari georgian | 981 | GEL | 1 | 5.2001 |
Lek albanez | 008 | ALL | 10 | 1.6599 |
Leu romanesc | 946 | RON | 1 | 4.2182 |
Leva bulgara | 975 | BGN | 1 | 10.5076 |
Lira sterlina | 826 | GBP | 1 | 22.9633 |
Lira turceasca | 949 | TRY | 1 | 2.2031 |
Manat azer | 944 | AZN | 1 | 10.1402 |
Manat turkmen | 934 | TMT | 1 | 4.9252 |
Ringgit malayezian | 458 | MYR | 1 | 4.2370 |
Rubla belarusa | 933 | BYN | 1 | 6.6748 |
Rubla ruseasca | 643 | RUB | 1 | 0.2261 |
Rupia indiana | 356 | INR | 10 | 2.3280 |
Shekel israelian | 376 | ILS | 1 | 5.1945 |
Som kirghiz | 417 | KGS | 10 | 2.1335 |
Somoni tadjic | 972 | TJS | 1 | 1.5255 |
Sum uzbek | 860 | UZS | 100 | 0.1661 |
Tenghe kazah | 398 | KZT | 10 | 0.4065 |
Won sud-coreean | 410 | KRW | 100 | 1.5622 |
Yen japonez | 392 | JPY | 100 | 16.5538 |
Yuan Renminbi chinezesc | 156 | CNY | 1 | 2.6207 |
Zlot polonez | 985 | PLN | 1 | 4.5749 |
Tendințele creșterii / descreșterii cursul oficial în ultimele 7 zile:
Valuta | Dolar S.U.A. | Euro | Hrivna ucraineană | Leu românesc | Rubla rusească |
---|---|---|---|---|---|
Cod | 840 | 978 | 980 | 946 | 643 |
ABR | USD | EUR | UAH | RON | RUB |
Rata | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
22.11.2020 | 17.1508 | 20.3023 | 0.6064 | 4.1661 | 0.2247 |
23.11.2020 | 17.1898 | 20.4103 | 0.6062 | 4.1882 | 0.2260 |
24.11.2020 | 17.1944 | 20.4666 | 0.6058 | 4.1989 | 0.2265 |
25.11.2020 | 17.2037 | 20.4181 | 0.6051 | 4.1911 | 0.2264 |
26.11.2020 | 17.2165 | 20.4593 | 0.6061 | 4.1983 | 0.2277 |
27.11.2020 | 17.2289 | 20.5084 | 0.6057 | 4.2084 | 0.2279 |
28.11.2020 | 17.2289 | 20.5084 | 0.6057 | 4.2084 | 0.2279 |
29.11.2020 | 17.2289 | 20.5084 | 0.6057 | 4.2084 | 0.2279 |
Dacă vă place ceea ce publicăm, susțineți-ne și deveniți patronul unei știri pe portalul News.Ungheni.org – PATREON
Trebuie să te autentifici pentru a publica un comentariu.