Cursul valutar oficial pentru 7 octombrie 2020
Ratele oficiale de schimb comunicate de Banca Națională a Moldovei pentru 7 octombrie 2020:
Valuta | Cod | Abr | Rata | Cursul |
Coroana ceha | 203 | CZK | 1 | 0.7352 |
Coroana daneza | 208 | DKK | 1 | 2.6739 |
Coroana islandeza | 352 | ISK | 10 | 1.2221 |
Coroana norvegiana | 578 | NOK | 1 | 1.8291 |
Coroana suedeza | 752 | SEK | 1 | 1.8937 |
D.S.T. | 960 | XDR | 1 | 23.8808 |
Denar macedonian | 807 | MKD | 10 | 3.2244 |
Dinar kuweitian | 414 | KWD | 1 | 55.1575 |
Dinar sirb | 941 | RSD | 100 | 16.9151 |
Dirham E.A.U. | 784 | AED | 1 | 4.5993 |
Dolar Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 2.1797 |
Dolar S.U.A. | 840 | USD | 1 | 16.8931 |
Dolar australian | 036 | AUD | 1 | 12.0743 |
Dolar canadian | 124 | CAD | 1 | 12.7351 |
Dolar neozeelandez | 554 | NZD | 1 | 11.2204 |
Dram armenesc | 051 | AMD | 10 | 0.3451 |
Euro | 978 | EUR | 1 | 19.8958 |
Forint ungar | 348 | HUF | 100 | 5.5270 |
Franc elvetian | 756 | CHF | 1 | 18.4614 |
Hrivna ucraineana | 980 | UAH | 1 | 0.5956 |
Kuna croata | 191 | HRK | 1 | 2.6284 |
Lari georgian | 981 | GEL | 1 | 5.2159 |
Lek albanez | 008 | ALL | 10 | 1.6042 |
Leu romanesc | 946 | RON | 1 | 4.0810 |
Leva bulgara | 975 | BGN | 1 | 10.1711 |
Lira sterlina | 826 | GBP | 1 | 21.8477 |
Lira turceasca | 949 | TRY | 1 | 2.1717 |
Manat azer | 944 | AZN | 1 | 9.9447 |
Manat turkmen | 934 | TMT | 1 | 4.8266 |
Ringgit malayezian | 458 | MYR | 1 | 4.0672 |
Rubla belarusa | 933 | BYN | 1 | 6.4492 |
Rubla ruseasca | 643 | RUB | 1 | 0.2158 |
Rupia indiana | 356 | INR | 10 | 2.2996 |
Shekel israelian | 376 | ILS | 1 | 4.9575 |
Som kirghiz | 417 | KGS | 10 | 2.1116 |
Somoni tadjic | 972 | TJS | 1 | 1.6354 |
Sum uzbek | 860 | UZS | 100 | 0.1634 |
Tenghe kazah | 398 | KZT | 10 | 0.3932 |
Won sud-coreean | 410 | KRW | 100 | 1.4550 |
Yen japonez | 392 | JPY | 100 | 15.9912 |
Yuan Renminbi chinezesc | 156 | CNY | 1 | 2.4876 |
Zlot polonez | 985 | PLN | 1 | 4.4287 |
Tendințele creșterii / descreșterii cursul oficial în ultimele 7 zile:
Valuta
|
Dolar S.U.A.
|
Euro
|
Hrivna ucraineană
|
Leu românesc
|
Rubla rusească
|
---|---|---|---|---|---|
Cod
|
840
|
978
|
980
|
946
|
643
|
ABR
|
USD
|
EUR
|
UAH
|
RON
|
RUB
|
Rata
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
29.09.2020
|
16.9374
|
19.7491
|
0.5987
|
4.0534
|
0.2150
|
30.09.2020
|
16.9565
|
19.8273
|
0.5991
|
4.0680
|
0.2148
|
01.10.2020
|
16.9753
|
19.8807
|
0.5998
|
4.0807
|
0.2167
|
02.10.2020
|
16.9596
|
19.9166
|
0.5983
|
4.0869
|
0.2196
|
03.10.2020
|
16.9596
|
19.9166
|
0.5983
|
4.0869
|
0.2196
|
04.10.2020
|
16.9596
|
19.9166
|
0.5983
|
4.0869
|
0.2196
|
05.10.2020
|
16.9224
|
19.8254
|
0.5956
|
4.0687
|
0.2157
|
06.10.2020
|
16.9070
|
19.8749
|
0.5952
|
4.0794
|
0.2151
|
Dacă vă place ceea ce publicăm, susțineți-ne și deveniți patronul unei știri pe portalul News.Ungheni.org – PATREON
Trebuie să te autentifici pentru a publica un comentariu.