Cursul valutar oficial pentru 6 octombrie 2020
Ratele oficiale de schimb comunicate de Banca Națională a Moldovei pentru 6 octombrie 2020:
Valuta | Cod | Abr | Rata | Cursul |
Coroana ceha | 203 | CZK | 1 | 0.7335 |
Coroana daneza | 208 | DKK | 1 | 2.6713 |
Coroana islandeza | 352 | ISK | 10 | 1.2238 |
Coroana norvegiana | 578 | NOK | 1 | 1.8259 |
Coroana suedeza | 752 | SEK | 1 | 1.8988 |
D.S.T. | 960 | XDR | 1 | 23.8716 |
Denar macedonian | 807 | MKD | 10 | 3.2197 |
Dinar kuweitian | 414 | KWD | 1 | 55.1993 |
Dinar sirb | 941 | RSD | 100 | 16.8980 |
Dirham E.A.U. | 784 | AED | 1 | 4.6031 |
Dolar Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 2.1815 |
Dolar S.U.A. | 840 | USD | 1 | 16.9070 |
Dolar australian | 036 | AUD | 1 | 12.1392 |
Dolar canadian | 124 | CAD | 1 | 12.7374 |
Dolar neozeelandez | 554 | NZD | 1 | 11.2372 |
Dram armenesc | 051 | AMD | 10 | 0.3455 |
Euro | 978 | EUR | 1 | 19.8749 |
Forint ungar | 348 | HUF | 100 | 5.5506 |
Franc elvetian | 756 | CHF | 1 | 18.4484 |
Hrivna ucraineana | 980 | UAH | 1 | 0.5952 |
Kuna croata | 191 | HRK | 1 | 2.6265 |
Lari georgian | 981 | GEL | 1 | 5.2824 |
Lek albanez | 008 | ALL | 10 | 1.6021 |
Leu romanesc | 946 | RON | 1 | 4.0794 |
Leva bulgara | 975 | BGN | 1 | 10.1568 |
Lira sterlina | 826 | GBP | 1 | 21.8971 |
Lira turceasca | 949 | TRY | 1 | 2.1762 |
Manat azer | 944 | AZN | 1 | 9.9503 |
Manat turkmen | 934 | TMT | 1 | 4.8306 |
Ringgit malayezian | 458 | MYR | 1 | 4.0710 |
Rubla belarusa | 933 | BYN | 1 | 6.4420 |
Rubla ruseasca | 643 | RUB | 1 | 0.2151 |
Rupia indiana | 356 | INR | 10 | 2.3067 |
Shekel israelian | 376 | ILS | 1 | 4.9451 |
Som kirghiz | 417 | KGS | 10 | 2.1134 |
Somoni tadjic | 972 | TJS | 1 | 1.6367 |
Sum uzbek | 860 | UZS | 100 | 0.1638 |
Tenghe kazah | 398 | KZT | 10 | 0.3934 |
Won sud-coreean | 410 | KRW | 100 | 1.4532 |
Yen japonez | 392 | JPY | 100 | 16.0059 |
Yuan Renminbi chinezesc | 156 | CNY | 1 | 2.4896 |
Zlot polonez | 985 | PLN | 1 | 4.4165 |
Tendințele creșterii / descreșterii cursul oficial în ultimele 7 zile:
Valuta
|
Dolar S.U.A.
|
Euro
|
Hrivna ucraineană
|
Leu românesc
|
Rubla rusească
|
---|---|---|---|---|---|
Cod
|
840
|
978
|
980
|
946
|
643
|
ABR
|
USD
|
EUR
|
UAH
|
RON
|
RUB
|
Rata
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
28.09.2020
|
16.8606
|
19.6325
|
0.5963
|
4.0264
|
0.2169
|
29.09.2020
|
16.9374
|
19.7491
|
0.5987
|
4.0534
|
0.2150
|
30.09.2020
|
16.9565
|
19.8273
|
0.5991
|
4.0680
|
0.2148
|
01.10.2020
|
16.9753
|
19.8807
|
0.5998
|
4.0807
|
0.2167
|
02.10.2020
|
16.9596
|
19.9166
|
0.5983
|
4.0869
|
0.2196
|
03.10.2020
|
16.9596
|
19.9166
|
0.5983
|
4.0869
|
0.2196
|
04.10.2020
|
16.9596
|
19.9166
|
0.5983
|
4.0869
|
0.2196
|
05.10.2020
|
16.9224
|
19.8254
|
0.5956
|
4.0687
|
0.2157
|
Dacă vă place ceea ce publicăm, susțineți-ne și deveniți patronul unei știri pe portalul News.Ungheni.org – PATREON
Trebuie să te autentifici pentru a publica un comentariu.