Cursul valutar oficial pentru 18 septembrie 2020
Ratele oficiale de schimb comunicate de Banca Națională a Moldovei pentru 18 septembrie 2020:
Valuta | Cod | Abr | Rata | Cursul |
Coroana ceha | 203 | CZK | 1 | 0.7334 |
Coroana daneza | 208 | DKK | 1 | 2.6375 |
Coroana islandeza | 352 | ISK | 10 | 1.2158 |
Coroana norvegiana | 578 | NOK | 1 | 1.8340 |
Coroana suedeza | 752 | SEK | 1 | 1.8851 |
D.S.T. | 960 | XDR | 1 | 23.5118 |
Denar macedonian | 807 | MKD | 10 | 3.1809 |
Dinar kuweitian | 414 | KWD | 1 | 54.3812 |
Dinar sirb | 941 | RSD | 100 | 16.6851 |
Dirham E.A.U. | 784 | AED | 1 | 4.5277 |
Dolar Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 2.1458 |
Dolar S.U.A. | 840 | USD | 1 | 16.6303 |
Dolar australian | 036 | AUD | 1 | 12.1252 |
Dolar canadian | 124 | CAD | 1 | 12.5925 |
Dolar neozeelandez | 554 | NZD | 1 | 11.1689 |
Dram armenesc | 051 | AMD | 10 | 0.3425 |
Euro | 978 | EUR | 1 | 19.6212 |
Forint ungar | 348 | HUF | 100 | 5.4399 |
Franc elvetian | 756 | CHF | 1 | 18.2540 |
Hrivna ucraineana | 980 | UAH | 1 | 0.5908 |
Kuna croata | 191 | HRK | 1 | 2.6017 |
Lari georgian | 981 | GEL | 1 | 5.2092 |
Lek albanez | 008 | ALL | 10 | 1.5802 |
Leu romanesc | 946 | RON | 1 | 4.0373 |
Leva bulgara | 975 | BGN | 1 | 10.0325 |
Lira sterlina | 826 | GBP | 1 | 21.5536 |
Lira turceasca | 949 | TRY | 1 | 2.2038 |
Manat azer | 944 | AZN | 1 | 9.7892 |
Manat turkmen | 934 | TMT | 1 | 4.7515 |
Ringgit malayezian | 458 | MYR | 1 | 4.0197 |
Rubla belarusa | 933 | BYN | 1 | 6.4668 |
Rubla ruseasca | 643 | RUB | 1 | 0.2215 |
Rupia indiana | 356 | INR | 10 | 2.2579 |
Shekel israelian | 376 | ILS | 1 | 4.8593 |
Som kirghiz | 417 | KGS | 10 | 2.1447 |
Somoni tadjic | 972 | TJS | 1 | 1.6105 |
Sum uzbek | 860 | UZS | 100 | 0.1615 |
Tenghe kazah | 398 | KZT | 10 | 0.3921 |
Won sud-coreean | 410 | KRW | 100 | 1.4161 |
Yen japonez | 392 | JPY | 100 | 15.8792 |
Yuan Renminbi chinezesc | 156 | CNY | 1 | 2.4563 |
Zlot polonez | 985 | PLN | 1 | 4.4030 |
Tendințele creșterii / descreșterii cursul oficial în ultimele 7 zile:
Valuta
|
Dolar S.U.A.
|
Euro
|
Hrivna ucraineană
|
Leu românesc
|
Rubla rusească
|
---|---|---|---|---|---|
Cod
|
840
|
978
|
980
|
946
|
643
|
ABR
|
USD
|
EUR
|
UAH
|
RON
|
RUB
|
Rata
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
10.09.2020
|
16.6260
|
19.5464
|
0.5978
|
4.0228
|
0.2192
|
11.09.2020
|
16.6313
|
19.6890
|
0.5973
|
4.0531
|
0.2212
|
12.09.2020
|
16.6313
|
19.6890
|
0.5973
|
4.0531
|
0.2212
|
13.09.2020
|
16.6313
|
19.6890
|
0.5973
|
4.0531
|
0.2212
|
14.09.2020
|
16.6474
|
19.7396
|
0.5964
|
4.0642
|
0.2225
|
15.09.2020
|
16.6554
|
19.7775
|
0.5943
|
4.0717
|
0.2214
|
16.09.2020
|
16.6267
|
19.7824
|
0.5929
|
4.0725
|
0.2216
|
17.09.2020
|
16.6268
|
19.7369
|
0.5925
|
4.0616
|
0.2225
|
Dacă vă place ceea ce publicăm, susțineți-ne și deveniți patronul unei știri pe portalul News.Ungheni.org – PATREON
Trebuie să te autentifici pentru a publica un comentariu.