Cursul valutar oficial pentru 31 august 2020
Ratele oficiale de schimb comunicate de Banca Națională a Moldovei pentru 31 august 2020:
Valuta | Cod | Abr | Rata | Cursul |
Coroana ceha | 203 | CZK | 1 | 0.7530 |
Coroana daneza | 208 | DKK | 1 | 2.6412 |
Coroana islandeza | 352 | ISK | 10 | 1.2078 |
Coroana norvegiana | 578 | NOK | 1 | 1.8604 |
Coroana suedeza | 752 | SEK | 1 | 1.9012 |
D.S.T. | 960 | XDR | 1 | 23.4655 |
Denar macedonian | 807 | MKD | 10 | 3.1917 |
Dinar kuweitian | 414 | KWD | 1 | 54.3301 |
Dinar sirb | 941 | RSD | 100 | 16.7164 |
Dirham E.A.U. | 784 | AED | 1 | 4.5256 |
Dolar Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 2.1447 |
Dolar S.U.A. | 840 | USD | 1 | 16.6223 |
Dolar australian | 036 | AUD | 1 | 11.9323 |
Dolar canadian | 124 | CAD | 1 | 12.5855 |
Dolar neozeelandez | 554 | NZD | 1 | 10.8743 |
Dram armenesc | 051 | AMD | 10 | 0.3425 |
Euro | 978 | EUR | 1 | 19.6567 |
Forint ungar | 348 | HUF | 100 | 5.5615 |
Franc elvetian | 756 | CHF | 1 | 18.2773 |
Hrivna ucraineana | 980 | UAH | 1 | 0.6061 |
Kuna croata | 191 | HRK | 1 | 2.6099 |
Lari georgian | 981 | GEL | 1 | 5.4017 |
Lek albanez | 008 | ALL | 10 | 1.5832 |
Leu romanesc | 946 | RON | 1 | 4.0616 |
Leva bulgara | 975 | BGN | 1 | 10.0510 |
Lira sterlina | 826 | GBP | 1 | 21.8218 |
Lira turceasca | 949 | TRY | 1 | 2.2483 |
Manat azer | 944 | AZN | 1 | 9.7847 |
Manat turkmen | 934 | TMT | 1 | 4.7492 |
Ringgit malayezian | 458 | MYR | 1 | 3.9874 |
Rubla belarusa | 933 | BYN | 1 | 6.3664 |
Rubla ruseasca | 643 | RUB | 1 | 0.2223 |
Rupia indiana | 356 | INR | 10 | 2.2365 |
Shekel israelian | 376 | ILS | 1 | 4.8876 |
Som kirghiz | 417 | KGS | 10 | 2.1437 |
Somoni tadjic | 972 | TJS | 1 | 1.6109 |
Sum uzbek | 860 | UZS | 100 | 0.1620 |
Tenghe kazah | 398 | KZT | 10 | 0.3966 |
Won sud-coreean | 410 | KRW | 100 | 1.4025 |
Yen japonez | 392 | JPY | 100 | 15.6115 |
Yuan Renminbi chinezesc | 156 | CNY | 1 | 2.4047 |
Zlot polonez | 985 | PLN | 1 | 4.4695 |
Tendințele creșterii / descreșterii cursul oficial în ultimele 7 zile:
Valuta
|
Dolar S.U.A.
|
Euro
|
Hrivna ucraineană
|
Leu românesc
|
Rubla rusească
|
---|---|---|---|---|---|
Cod
|
840
|
978
|
980
|
946
|
643
|
ABR
|
USD
|
EUR
|
UAH
|
RON
|
RUB
|
Rata
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
18.08.2020
|
16.7499
|
19.8520
|
0.6140
|
4.1067
|
0.2275
|
19.08.2020
|
16.7005
|
19.8744
|
0.6131
|
4.1098
|
0.2289
|
20.08.2020
|
16.6678
|
19.8971
|
0.6082
|
4.1101
|
0.2271
|
21.08.2020
|
16.6356
|
19.6967
|
0.6064
|
4.0711
|
0.2255
|
22.08.2020
|
16.6356
|
19.6967
|
0.6064
|
4.0711
|
0.2255
|
23.08.2020
|
16.6356
|
19.6967
|
0.6064
|
4.0711
|
0.2255
|
24.08.2020
|
16.6089
|
19.6010
|
0.6055
|
4.0494
|
0.2231
|
25.08.2020
|
16.6041
|
19.6468
|
0.6049
|
4.0582
|
0.2236
|
Dacă vă place ceea ce publicăm, susțineți-ne și deveniți patronul unei știri pe portalul News.Ungheni.org – PATREON
Trebuie să te autentifici pentru a publica un comentariu.