Cursul valutar oficial pentru 25 august 2020
Ratele oficiale de schimb comunicate de Banca Națională a Moldovei pentru 25 august 2020:
Valuta | Cod | Abr | Rata | Cursul |
Coroana ceha | 203 | CZK | 1 | 0.7530 |
Coroana daneza | 208 | DKK | 1 | 2.6393 |
Coroana islandeza | 352 | ISK | 10 | 1.2054 |
Coroana norvegiana | 578 | NOK | 1 | 1.8482 |
Coroana suedeza | 752 | SEK | 1 | 1.8956 |
D.S.T. | 960 | XDR | 1 | 23.4647 |
Denar macedonian | 807 | MKD | 10 | 3.1795 |
Dinar kuweitian | 414 | KWD | 1 | 54.2919 |
Dinar sirb | 941 | RSD | 100 | 16.7086 |
Dirham E.A.U. | 784 | AED | 1 | 4.5206 |
Dolar Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 2.1424 |
Dolar S.U.A. | 840 | USD | 1 | 16.6041 |
Dolar australian | 036 | AUD | 1 | 11.9408 |
Dolar canadian | 124 | CAD | 1 | 12.6157 |
Dolar neozeelandez | 554 | NZD | 1 | 10.8832 |
Dram armenesc | 051 | AMD | 10 | 0.3421 |
Euro | 978 | EUR | 1 | 19.6468 |
Forint ungar | 348 | HUF | 100 | 5.5863 |
Franc elvetian | 756 | CHF | 1 | 18.2553 |
Hrivna ucraineana | 980 | UAH | 1 | 0.6049 |
Kuna croata | 191 | HRK | 1 | 2.6086 |
Lari georgian | 981 | GEL | 1 | 5.4005 |
Lek albanez | 008 | ALL | 10 | 1.5873 |
Leu romanesc | 946 | RON | 1 | 4.0582 |
Leva bulgara | 975 | BGN | 1 | 10.0460 |
Lira sterlina | 826 | GBP | 1 | 21.7822 |
Lira turceasca | 949 | TRY | 1 | 2.2509 |
Manat azer | 944 | AZN | 1 | 9.7688 |
Manat turkmen | 934 | TMT | 1 | 4.7440 |
Ringgit malayezian | 458 | MYR | 1 | 3.9766 |
Rubla belarusa | 933 | BYN | 1 | 6.4834 |
Rubla ruseasca | 643 | RUB | 1 | 0.2236 |
Rupia indiana | 356 | INR | 10 | 2.2341 |
Shekel israelian | 376 | ILS | 1 | 4.8804 |
Som kirghiz | 417 | KGS | 10 | 2.1414 |
Somoni tadjic | 972 | TJS | 1 | 1.6092 |
Sum uzbek | 860 | UZS | 100 | 0.1619 |
Tenghe kazah | 398 | KZT | 10 | 0.3957 |
Won sud-coreean | 410 | KRW | 100 | 1.3961 |
Yen japonez | 392 | JPY | 100 | 15.7035 |
Yuan Renminbi chinezesc | 156 | CNY | 1 | 2.4020 |
Zlot polonez | 985 | PLN | 1 | 4.4638 |
Tendințele creșterii / descreșterii cursul oficial în ultimele 7 zile:
Valuta
|
Dolar S.U.A.
|
Euro
|
Hrivna ucraineană
|
Leu românesc
|
Rubla rusească
|
---|---|---|---|---|---|
Cod
|
840
|
978
|
980
|
946
|
643
|
ABR
|
USD
|
EUR
|
UAH
|
RON
|
RUB
|
Rata
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
17.08.2020
|
16.7505
|
19.7765
|
0.6126
|
4.0897
|
0.2282
|
18.08.2020
|
16.7499
|
19.8520
|
0.6140
|
4.1067
|
0.2275
|
19.08.2020
|
16.7005
|
19.8744
|
0.6131
|
4.1098
|
0.2289
|
20.08.2020
|
16.6678
|
19.8971
|
0.6082
|
4.1101
|
0.2271
|
21.08.2020
|
16.6356
|
19.6967
|
0.6064
|
4.0711
|
0.2255
|
22.08.2020
|
16.6356
|
19.6967
|
0.6064
|
4.0711
|
0.2255
|
23.08.2020
|
16.6356
|
19.6967
|
0.6064
|
4.0711
|
0.2255
|
24.08.2020
|
16.6089
|
19.6010
|
0.6055
|
4.0494
|
0.2231
|
Dacă vă place ceea ce publicăm, susțineți-ne și deveniți patronul unei știri pe portalul News.Ungheni.org – PATREON
Trebuie să te autentifici pentru a publica un comentariu.