Cursul valutar oficial pentru 14 august 2020
Ratele oficiale de schimb comunicate de Banca Națională a Moldovei pentru 14 august 2020:
Valuta | Cod | Abr | Rata | Cursul |
Coroana ceha | 203 | CZK | 1 | 0.7586 |
Coroana daneza | 208 | DKK | 1 | 2.6571 |
Coroana islandeza | 352 | ISK | 10 | 1.2285 |
Coroana norvegiana | 578 | NOK | 1 | 1.8795 |
Coroana suedeza | 752 | SEK | 1 | 1.9260 |
D.S.T. | 960 | XDR | 1 | 23.5687 |
Denar macedonian | 807 | MKD | 10 | 3.2136 |
Dinar kuweitian | 414 | KWD | 1 | 54.6293 |
Dinar sirb | 941 | RSD | 100 | 16.8260 |
Dirham E.A.U. | 784 | AED | 1 | 4.5481 |
Dolar Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 2.1554 |
Dolar S.U.A. | 840 | USD | 1 | 16.7051 |
Dolar australian | 036 | AUD | 1 | 11.9825 |
Dolar canadian | 124 | CAD | 1 | 12.6315 |
Dolar neozeelandez | 554 | NZD | 1 | 10.9769 |
Dram armenesc | 051 | AMD | 10 | 0.3438 |
Euro | 978 | EUR | 1 | 19.7864 |
Forint ungar | 348 | HUF | 100 | 5.7373 |
Franc elvetian | 756 | CHF | 1 | 18.3532 |
Hrivna ucraineana | 980 | UAH | 1 | 0.6112 |
Kuna croata | 191 | HRK | 1 | 2.6339 |
Lari georgian | 981 | GEL | 1 | 5.4198 |
Lek albanez | 008 | ALL | 10 | 1.5958 |
Leu romanesc | 946 | RON | 1 | 4.0919 |
Leva bulgara | 975 | BGN | 1 | 10.1185 |
Lira sterlina | 826 | GBP | 1 | 21.8871 |
Lira turceasca | 949 | TRY | 1 | 2.2784 |
Manat azer | 944 | AZN | 1 | 9.8265 |
Manat turkmen | 934 | TMT | 1 | 4.7729 |
Ringgit malayezian | 458 | MYR | 1 | 3.9855 |
Rubla belarusa | 933 | BYN | 1 | 6.7958 |
Rubla ruseasca | 643 | RUB | 1 | 0.2276 |
Rupia indiana | 356 | INR | 10 | 2.2319 |
Shekel israelian | 376 | ILS | 1 | 4.9062 |
Som kirghiz | 417 | KGS | 10 | 2.1544 |
Somoni tadjic | 972 | TJS | 1 | 1.6198 |
Sum uzbek | 860 | UZS | 100 | 0.1633 |
Tenghe kazah | 398 | KZT | 10 | 0.3985 |
Won sud-coreean | 410 | KRW | 100 | 1.4117 |
Yen japonez | 392 | JPY | 100 | 15.6378 |
Yuan Renminbi chinezesc | 156 | CNY | 1 | 2.4059 |
Zlot polonez | 985 | PLN | 1 | 4.4989 |
Tendințele creșterii / descreșterii cursul oficial în ultimele 7 zile:
Valuta
|
Dolar S.U.A.
|
Euro
|
Hrivna ucraineană
|
Leu românesc
|
Rubla rusească
|
---|---|---|---|---|---|
Cod
|
840
|
978
|
980
|
946
|
643
|
ABR
|
USD
|
EUR
|
UAH
|
RON
|
RUB
|
Rata
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
06.08.2020
|
16.6380
|
19.6895
|
0.6012
|
4.0732
|
0.2277
|
07.08.2020
|
16.6157
|
19.6789
|
0.6000
|
4.0694
|
0.2261
|
08.08.2020
|
16.6157
|
19.6789
|
0.6000
|
4.0694
|
0.2261
|
09.08.2020
|
16.6157
|
19.6789
|
0.6000
|
4.0694
|
0.2261
|
10.08.2020
|
16.5952
|
19.6172
|
0.6004
|
4.0556
|
0.2257
|
11.08.2020
|
16.5518
|
19.4425
|
0.5998
|
4.0207
|
0.2245
|
12.08.2020
|
16.5477
|
19.5131
|
0.5999
|
4.0364
|
0.2273
|
13.08.2020
|
16.6114
|
19.5617
|
0.6034
|
4.0448
|
0.2271
|
Dacă vă place ceea ce publicăm, susțineți-ne și deveniți patronul unei știri pe portalul News.Ungheni.org – PATREON
Trebuie să te autentifici pentru a publica un comentariu.