Cursul valutar oficial pentru 10 august 2020
Ratele oficiale de schimb comunicate de Banca Națională a Moldovei pentru 10 august 2020:
Valuta | Cod | Abr | Rata | Cursul |
Coroana ceha | 203 | CZK | 1 | 0.7464 |
Coroana daneza | 208 | DKK | 1 | 2.6334 |
Coroana islandeza | 352 | ISK | 10 | 1.2230 |
Coroana norvegiana | 578 | NOK | 1 | 1.8436 |
Coroana suedeza | 752 | SEK | 1 | 1.9022 |
D.S.T. | 960 | XDR | 1 | 23.4108 |
Denar macedonian | 807 | MKD | 10 | 3.1854 |
Dinar kuweitian | 414 | KWD | 1 | 54.2788 |
Dinar sirb | 941 | RSD | 100 | 16.6763 |
Dirham E.A.U. | 784 | AED | 1 | 4.5182 |
Dolar Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 2.1412 |
Dolar S.U.A. | 840 | USD | 1 | 16.5952 |
Dolar australian | 036 | AUD | 1 | 11.9477 |
Dolar canadian | 124 | CAD | 1 | 12.4239 |
Dolar neozeelandez | 554 | NZD | 1 | 11.0250 |
Dram armenesc | 051 | AMD | 10 | 0.3416 |
Euro | 978 | EUR | 1 | 19.6172 |
Forint ungar | 348 | HUF | 100 | 5.6719 |
Franc elvetian | 756 | CHF | 1 | 18.1587 |
Hrivna ucraineana | 980 | UAH | 1 | 0.6004 |
Kuna croata | 191 | HRK | 1 | 2.6293 |
Lari georgian | 981 | GEL | 1 | 5.4012 |
Lek albanez | 008 | ALL | 10 | 1.5866 |
Leu romanesc | 946 | RON | 1 | 4.0556 |
Leva bulgara | 975 | BGN | 1 | 10.0343 |
Lira sterlina | 826 | GBP | 1 | 21.7115 |
Lira turceasca | 949 | TRY | 1 | 2.2935 |
Manat azer | 944 | AZN | 1 | 9.7619 |
Manat turkmen | 934 | TMT | 1 | 4.7415 |
Ringgit malayezian | 458 | MYR | 1 | 3.9623 |
Rubla belarusa | 933 | BYN | 1 | 6.8001 |
Rubla ruseasca | 643 | RUB | 1 | 0.2257 |
Rupia indiana | 356 | INR | 10 | 2.2146 |
Shekel israelian | 376 | ILS | 1 | 4.8696 |
Som kirghiz | 417 | KGS | 10 | 2.1401 |
Somoni tadjic | 972 | TJS | 1 | 1.6093 |
Sum uzbek | 860 | UZS | 100 | 0.1624 |
Tenghe kazah | 398 | KZT | 10 | 0.3954 |
Won sud-coreean | 410 | KRW | 100 | 1.4008 |
Yen japonez | 392 | JPY | 100 | 15.7055 |
Yuan Renminbi chinezesc | 156 | CNY | 1 | 2.3851 |
Zlot polonez | 985 | PLN | 1 | 4.4514 |
Tendințele creșterii / descreșterii cursul oficial în ultimele 7 zile:
Valuta
|
Dolar S.U.A.
|
Euro
|
Hrivna ucraineană
|
Leu românesc
|
Rubla rusească
|
---|---|---|---|---|---|
Cod
|
840
|
978
|
980
|
946
|
643
|
ABR
|
USD
|
EUR
|
UAH
|
RON
|
RUB
|
Rata
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
02.08.2020
|
16.7621
|
19.6888
|
0.6054
|
4.0746
|
0.2274
|
03.08.2020
|
16.7171
|
19.8072
|
0.6058
|
4.1000
|
0.2263
|
04.08.2020
|
16.6713
|
19.5480
|
0.5999
|
4.0431
|
0.2261
|
05.08.2020
|
16.6432
|
19.5899
|
0.5992
|
4.0514
|
0.2255
|
06.08.2020
|
16.6380
|
19.6895
|
0.6012
|
4.0732
|
0.2277
|
07.08.2020
|
16.6157
|
19.6789
|
0.6000
|
4.0694
|
0.2261
|
08.08.2020
|
16.6157
|
19.6789
|
0.6000
|
4.0694
|
0.2261
|
09.08.2020
|
16.6157
|
19.6789
|
0.6000
|
4.0694
|
0.2261
|
Dacă vă place ceea ce publicăm, susțineți-ne și deveniți patronul unei știri pe portalul News.Ungheni.org – PATREON
Trebuie să te autentifici pentru a publica un comentariu.