Cursul valutar oficial pentru 7 august 2020
Ratele oficiale de schimb comunicate de Banca Națională a Moldovei pentru 7 august 2020:
Valuta | Cod | Abr | Rata | Cursul |
Coroana ceha | 203 | CZK | 1 | 0.7512 |
Coroana daneza | 208 | DKK | 1 | 2.6414 |
Coroana islandeza | 352 | ISK | 10 | 1.2284 |
Coroana norvegiana | 578 | NOK | 1 | 1.8471 |
Coroana suedeza | 752 | SEK | 1 | 1.9068 |
D.S.T. | 960 | XDR | 1 | 23.4784 |
Denar macedonian | 807 | MKD | 10 | 3.1946 |
Dinar kuweitian | 414 | KWD | 1 | 54.3796 |
Dinar sirb | 941 | RSD | 100 | 16.7266 |
Dirham E.A.U. | 784 | AED | 1 | 4.5237 |
Dolar Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 2.1439 |
Dolar S.U.A. | 840 | USD | 1 | 16.6157 |
Dolar australian | 036 | AUD | 1 | 11.9309 |
Dolar canadian | 124 | CAD | 1 | 12.4958 |
Dolar neozeelandez | 554 | NZD | 1 | 11.0262 |
Dram armenesc | 051 | AMD | 10 | 0.3421 |
Euro | 978 | EUR | 1 | 19.6789 |
Forint ungar | 348 | HUF | 100 | 5.6842 |
Franc elvetian | 756 | CHF | 1 | 18.2882 |
Hrivna ucraineana | 980 | UAH | 1 | 0.6000 |
Kuna croata | 191 | HRK | 1 | 2.6347 |
Lari georgian | 981 | GEL | 1 | 5.4035 |
Lek albanez | 008 | ALL | 10 | 1.5920 |
Leu romanesc | 946 | RON | 1 | 4.0694 |
Leva bulgara | 975 | BGN | 1 | 10.0662 |
Lira sterlina | 826 | GBP | 1 | 21.8855 |
Lira turceasca | 949 | TRY | 1 | 2.2901 |
Manat azer | 944 | AZN | 1 | 9.7739 |
Manat turkmen | 934 | TMT | 1 | 4.7473 |
Ringgit malayezian | 458 | MYR | 1 | 3.9660 |
Rubla belarusa | 933 | BYN | 1 | 6.8282 |
Rubla ruseasca | 643 | RUB | 1 | 0.2261 |
Rupia indiana | 356 | INR | 10 | 2.2175 |
Shekel israelian | 376 | ILS | 1 | 4.8745 |
Som kirghiz | 417 | KGS | 10 | 2.1439 |
Somoni tadjic | 972 | TJS | 1 | 1.6114 |
Sum uzbek | 860 | UZS | 100 | 0.1627 |
Tenghe kazah | 398 | KZT | 10 | 0.3968 |
Won sud-coreean | 410 | KRW | 100 | 1.4038 |
Yen japonez | 392 | JPY | 100 | 15.7435 |
Yuan Renminbi chinezesc | 156 | CNY | 1 | 2.3918 |
Zlot polonez | 985 | PLN | 1 | 4.4614 |
Tendințele creșterii / descreșterii cursul oficial în ultimele 7 zile:
Valuta
|
Dolar S.U.A.
|
Euro
|
Hrivna ucraineană
|
Leu românesc
|
Rubla rusească
|
---|---|---|---|---|---|
Cod
|
840
|
978
|
980
|
946
|
643
|
ABR
|
USD
|
EUR
|
UAH
|
RON
|
RUB
|
Rata
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
31.07.2020
|
16.7621
|
19.6888
|
0.6054
|
4.0746
|
0.2274
|
01.08.2020
|
16.7621
|
19.6888
|
0.6054
|
4.0746
|
0.2274
|
02.08.2020
|
16.7621
|
19.6888
|
0.6054
|
4.0746
|
0.2274
|
03.08.2020
|
16.7171
|
19.8072
|
0.6058
|
4.1000
|
0.2263
|
04.08.2020
|
16.6713
|
19.5480
|
0.5999
|
4.0431
|
0.2261
|
05.08.2020
|
16.6432
|
19.5899
|
0.5992
|
4.0514
|
0.2255
|
06.08.2020
|
16.6380
|
19.6895
|
0.6012
|
4.0732
|
0.2277
|
07.08.2020
|
16.6157
|
19.6789
|
0.6000
|
4.0694
|
0.2261
|
Dacă vă place ceea ce publicăm, susțineți-ne și deveniți patronul unei știri pe portalul News.Ungheni.org – PATREON
Trebuie să te autentifici pentru a publica un comentariu.