Cursul valutar oficial pentru 6 august 2020
Ratele oficiale de schimb comunicate de Banca Națională a Moldovei pentru 6 august 2020:
Valuta | Cod | Abr | Rata | Cursul |
Coroana ceha | 203 | CZK | 1 | 0.7544 |
Coroana daneza | 208 | DKK | 1 | 2.6425 |
Coroana islandeza | 352 | ISK | 10 | 1.2306 |
Coroana norvegiana | 578 | NOK | 1 | 1.8446 |
Coroana suedeza | 752 | SEK | 1 | 1.9134 |
D.S.T. | 960 | XDR | 1 | 23.5046 |
Denar macedonian | 807 | MKD | 10 | 3.1960 |
Dinar kuweitian | 414 | KWD | 1 | 54.4170 |
Dinar sirb | 941 | RSD | 100 | 16.7441 |
Dirham E.A.U. | 784 | AED | 1 | 4.5298 |
Dolar Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 2.1468 |
Dolar S.U.A. | 840 | USD | 1 | 16.6380 |
Dolar australian | 036 | AUD | 1 | 11.9952 |
Dolar canadian | 124 | CAD | 1 | 12.5414 |
Dolar neozeelandez | 554 | NZD | 1 | 11.0593 |
Dram armenesc | 051 | AMD | 10 | 0.3424 |
Euro | 978 | EUR | 1 | 19.6895 |
Forint ungar | 348 | HUF | 100 | 5.7096 |
Franc elvetian | 756 | CHF | 1 | 18.2785 |
Hrivna ucraineana | 980 | UAH | 1 | 0.6012 |
Kuna croata | 191 | HRK | 1 | 2.6360 |
Lari georgian | 981 | GEL | 1 | 5.4163 |
Lek albanez | 008 | ALL | 10 | 1.5921 |
Leu romanesc | 946 | RON | 1 | 4.0732 |
Leva bulgara | 975 | BGN | 1 | 10.0720 |
Lira sterlina | 826 | GBP | 1 | 21.8289 |
Lira turceasca | 949 | TRY | 1 | 2.3716 |
Manat azer | 944 | AZN | 1 | 9.7871 |
Manat turkmen | 934 | TMT | 1 | 4.7537 |
Ringgit malayezian | 458 | MYR | 1 | 3.9702 |
Rubla belarusa | 933 | BYN | 1 | 6.8112 |
Rubla ruseasca | 643 | RUB | 1 | 0.2277 |
Rupia indiana | 356 | INR | 10 | 2.2203 |
Shekel israelian | 376 | ILS | 1 | 4.8747 |
Som kirghiz | 417 | KGS | 10 | 2.1486 |
Somoni tadjic | 972 | TJS | 1 | 1.6136 |
Sum uzbek | 860 | UZS | 100 | 0.1630 |
Tenghe kazah | 398 | KZT | 10 | 0.3972 |
Won sud-coreean | 410 | KRW | 100 | 1.3995 |
Yen japonez | 392 | JPY | 100 | 15.7252 |
Yuan Renminbi chinezesc | 156 | CNY | 1 | 2.3965 |
Zlot polonez | 985 | PLN | 1 | 4.4807 |
Tendințele creșterii / descreșterii cursul oficial în ultimele 7 zile:
Valuta
|
Dolar S.U.A.
|
Euro
|
Hrivna ucraineană
|
Leu românesc
|
Rubla rusească
|
---|---|---|---|---|---|
Cod
|
840
|
978
|
980
|
946
|
643
|
ABR
|
USD
|
EUR
|
UAH
|
RON
|
RUB
|
Rata
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
29.07.2020
|
16.8380
|
19.7601
|
0.6080
|
4.0872
|
0.2333
|
30.07.2020
|
16.7845
|
19.7133
|
0.6067
|
4.0770
|
0.2314
|
31.07.2020
|
16.7621
|
19.6888
|
0.6054
|
4.0746
|
0.2274
|
01.08.2020
|
16.7621
|
19.6888
|
0.6054
|
4.0746
|
0.2274
|
02.08.2020
|
16.7621
|
19.6888
|
0.6054
|
4.0746
|
0.2274
|
03.08.2020
|
16.7171
|
19.8072
|
0.6058
|
4.1000
|
0.2263
|
04.08.2020
|
16.6713
|
19.5480
|
0.5999
|
4.0431
|
0.2261
|
05.08.2020
|
16.6432
|
19.5899
|
0.5992
|
4.0514
|
0.2255
|
Dacă vă place ceea ce publicăm, susțineți-ne și deveniți patronul unei știri pe portalul News.Ungheni.org – PATREON
Trebuie să te autentifici pentru a publica un comentariu.