Cursul valutar oficial pentru 23 iulie 2020
Ratele oficiale de schimb comunicate de Banca Națională a Moldovei pentru 23 iulie 2020:
Valuta | Cod | Abr | Rata | Cursul |
Coroana ceha | 203 | CZK | 1 | 0.7439 |
Coroana daneza | 208 | DKK | 1 | 2.6376 |
Coroana islandeza | 352 | ISK | 10 | 1.2442 |
Coroana norvegiana | 578 | NOK | 1 | 1.8609 |
Coroana suedeza | 752 | SEK | 1 | 1.9150 |
D.S.T. | 960 | XDR | 1 | 23.6872 |
Denar macedonian | 807 | MKD | 10 | 3.1872 |
Dinar kuweitian | 414 | KWD | 1 | 55.2857 |
Dinar sirb | 941 | RSD | 100 | 16.6901 |
Dirham E.A.U. | 784 | AED | 1 | 4.6209 |
Dolar Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 2.1897 |
Dolar S.U.A. | 840 | USD | 1 | 16.9727 |
Dolar australian | 036 | AUD | 1 | 12.1474 |
Dolar canadian | 124 | CAD | 1 | 12.6243 |
Dolar neozeelandez | 554 | NZD | 1 | 11.3166 |
Dram armenesc | 051 | AMD | 10 | 0.3508 |
Euro | 978 | EUR | 1 | 19.6332 |
Forint ungar | 348 | HUF | 100 | 5.6166 |
Franc elvetian | 756 | CHF | 1 | 18.2023 |
Hrivna ucraineana | 980 | UAH | 1 | 0.6106 |
Kuna croata | 191 | HRK | 1 | 2.6103 |
Lari georgian | 981 | GEL | 1 | 5.5394 |
Lek albanez | 008 | ALL | 10 | 1.5867 |
Leu romanesc | 946 | RON | 1 | 4.0565 |
Leva bulgara | 975 | BGN | 1 | 10.0320 |
Lira sterlina | 826 | GBP | 1 | 21.5384 |
Lira turceasca | 949 | TRY | 1 | 2.4789 |
Manat azer | 944 | AZN | 1 | 9.9839 |
Manat turkmen | 934 | TMT | 1 | 4.8493 |
Ringgit malayezian | 458 | MYR | 1 | 3.9917 |
Rubla belarusa | 933 | BYN | 1 | 7.1244 |
Rubla ruseasca | 643 | RUB | 1 | 0.2395 |
Rupia indiana | 356 | INR | 10 | 2.2703 |
Shekel israelian | 376 | ILS | 1 | 4.9587 |
Som kirghiz | 417 | KGS | 10 | 2.1878 |
Somoni tadjic | 972 | TJS | 1 | 1.6463 |
Sum uzbek | 860 | UZS | 100 | 0.1663 |
Tenghe kazah | 398 | KZT | 10 | 0.4108 |
Won sud-coreean | 410 | KRW | 100 | 1.4202 |
Yen japonez | 392 | JPY | 100 | 15.8631 |
Yuan Renminbi chinezesc | 156 | CNY | 1 | 2.4257 |
Zlot polonez | 985 | PLN | 1 | 4.4280 |
Tendințele creșterii / descreșterii cursul oficial în ultimele 7 zile:
Valuta
|
Dolar S.U.A.
|
Euro
|
Hrivna ucraineană
|
Leu românesc
|
Rubla rusească
|
---|---|---|---|---|---|
Cod
|
840
|
978
|
980
|
946
|
643
|
ABR
|
USD
|
EUR
|
UAH
|
RON
|
RUB
|
Rata
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
15.07.2020
|
17.0958
|
19.4388
|
0.6302
|
4.0135
|
0.2407
|
16.07.2020
|
17.0715
|
19.5315
|
0.6291
|
4.0321
|
0.2405
|
17.07.2020
|
17.0667
|
19.4450
|
0.6263
|
4.0151
|
0.2395
|
18.07.2020
|
17.0667
|
19.4450
|
0.6263
|
4.0151
|
0.2395
|
19.07.2020
|
17.0667
|
19.4450
|
0.6263
|
4.0151
|
0.2395
|
20.07.2020
|
17.0694
|
19.5070
|
0.6232
|
4.0286
|
0.2380
|
21.07.2020
|
17.0472
|
19.5191
|
0.6178
|
4.0313
|
0.2382
|
22.07.2020
|
16.9884
|
19.4364
|
0.6148
|
4.0150
|
0.2402
|
Dacă vă place ceea ce publicăm, susțineți-ne și deveniți patronul unei știri pe portalul News.Ungheni.org – PATREON
Trebuie să te autentifici pentru a publica un comentariu.