Cursul valutar oficial pentru 14 iulie 2020
Ratele oficiale de schimb comunicate de Banca Națională a Moldovei pentru 14 iulie 2020:
Valuta | Cod | Abr | Rata | Cursul |
Coroana ceha | 203 | CZK | 1 | 0.7286 |
Coroana daneza | 208 | DKK | 1 | 2.6067 |
Coroana islandeza | 352 | ISK | 10 | 1.2192 |
Coroana norvegiana | 578 | NOK | 1 | 1.8185 |
Coroana suedeza | 752 | SEK | 1 | 1.8694 |
D.S.T. | 960 | XDR | 1 | 23.7313 |
Denar macedonian | 807 | MKD | 10 | 3.1531 |
Dinar kuweitian | 414 | KWD | 1 | 55.6416 |
Dinar sirb | 941 | RSD | 100 | 16.5006 |
Dirham E.A.U. | 784 | AED | 1 | 4.6631 |
Dolar Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 2.2098 |
Dolar S.U.A. | 840 | USD | 1 | 17.1276 |
Dolar australian | 036 | AUD | 1 | 11.9414 |
Dolar canadian | 124 | CAD | 1 | 12.6231 |
Dolar neozeelandez | 554 | NZD | 1 | 11.2554 |
Dram armenesc | 051 | AMD | 10 | 0.3538 |
Euro | 978 | EUR | 1 | 19.4080 |
Forint ungar | 348 | HUF | 100 | 5.4850 |
Franc elvetian | 756 | CHF | 1 | 18.1851 |
Hrivna ucraineana | 980 | UAH | 1 | 0.6320 |
Kuna croata | 191 | HRK | 1 | 2.5757 |
Lari georgian | 981 | GEL | 1 | 5.5927 |
Lek albanez | 008 | ALL | 10 | 1.5640 |
Leu romanesc | 946 | RON | 1 | 4.0068 |
Leva bulgara | 975 | BGN | 1 | 9.9259 |
Lira sterlina | 826 | GBP | 1 | 21.5884 |
Lira turceasca | 949 | TRY | 1 | 2.4947 |
Manat azer | 944 | AZN | 1 | 10.0751 |
Manat turkmen | 934 | TMT | 1 | 4.8936 |
Ringgit malayezian | 458 | MYR | 1 | 4.0170 |
Rubla belarusa | 933 | BYN | 1 | 7.0622 |
Rubla ruseasca | 643 | RUB | 1 | 0.2417 |
Rupia indiana | 356 | INR | 10 | 2.2778 |
Shekel israelian | 376 | ILS | 1 | 4.9755 |
Som kirghiz | 417 | KGS | 10 | 2.2007 |
Somoni tadjic | 972 | TJS | 1 | 1.6613 |
Sum uzbek | 860 | UZS | 100 | 0.1680 |
Tenghe kazah | 398 | KZT | 10 | 0.4153 |
Won sud-coreean | 410 | KRW | 100 | 1.4266 |
Yen japonez | 392 | JPY | 100 | 15.9974 |
Yuan Renminbi chinezesc | 156 | CNY | 1 | 2.4465 |
Zlot polonez | 985 | PLN | 1 | 4.3357 |
Tendințele creșterii / descreșterii cursul oficial în ultimele 7 zile:
Valuta
|
Dolar S.U.A.
|
Euro
|
Hrivna ucraineană
|
Leu românesc
|
Rubla rusească
|
---|---|---|---|---|---|
Cod
|
840
|
978
|
980
|
946
|
643
|
ABR
|
USD
|
EUR
|
UAH
|
RON
|
RUB
|
Rata
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
07.07.2020
|
17.3147
|
19.5560
|
0.6401
|
4.0429
|
0.2408
|
08.07.2020
|
17.3188
|
19.5304
|
0.6434
|
4.0356
|
0.2408
|
09.07.2020
|
17.2651
|
19.4776
|
0.6398
|
4.0238
|
0.2426
|
10.07.2020
|
17.1929
|
19.4633
|
0.6382
|
4.0207
|
0.2429
|
11.07.2020
|
17.1929
|
19.4633
|
0.6382
|
4.0207
|
0.2429
|
12.07.2020
|
17.1929
|
19.4633
|
0.6382
|
4.0207
|
0.2429
|
13.07.2020
|
17.1712
|
19.3939
|
0.6368
|
4.0053
|
0.2415
|
14.07.2020
|
17.1276
|
19.4080
|
0.6320
|
4.0068
|
0.2417
|
Dacă vă place ceea ce publicăm, susțineți-ne și deveniți patronul unei știri pe portalul News.Ungheni.org – PATREON
Trebuie să te autentifici pentru a publica un comentariu.