Cursul valutar oficial pentru 12 iulie 2020
Ratele oficiale de schimb comunicate de Banca Națională a Moldovei pentru 12 iulie 2020:
Valuta | Cod | Abr | Rata | Cursul |
Coroana ceha | 203 | CZK | 1 | 0.7307 |
Coroana daneza | 208 | DKK | 1 | 2.6124 |
Coroana islandeza | 352 | ISK | 10 | 1.2264 |
Coroana norvegiana | 578 | NOK | 1 | 1.8313 |
Coroana suedeza | 752 | SEK | 1 | 1.8715 |
D.S.T. | 960 | XDR | 1 | 23.8236 |
Denar macedonian | 807 | MKD | 10 | 3.1562 |
Dinar kuweitian | 414 | KWD | 1 | 55.8755 |
Dinar sirb | 941 | RSD | 100 | 16.5442 |
Dirham E.A.U. | 784 | AED | 1 | 4.6809 |
Dolar Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 2.2184 |
Dolar S.U.A. | 840 | USD | 1 | 17.1929 |
Dolar australian | 036 | AUD | 1 | 11.9929 |
Dolar canadian | 124 | CAD | 1 | 12.7303 |
Dolar neozeelandez | 554 | NZD | 1 | 11.3017 |
Dram armenesc | 051 | AMD | 10 | 0.3540 |
Euro | 978 | EUR | 1 | 19.4633 |
Forint ungar | 348 | HUF | 100 | 5.4905 |
Franc elvetian | 756 | CHF | 1 | 18.3069 |
Hrivna ucraineana | 980 | UAH | 1 | 0.6382 |
Kuna croata | 191 | HRK | 1 | 2.5823 |
Lari georgian | 981 | GEL | 1 | 5.6186 |
Lek albanez | 008 | ALL | 10 | 1.5680 |
Leu romanesc | 946 | RON | 1 | 4.0207 |
Leva bulgara | 975 | BGN | 1 | 9.9556 |
Lira sterlina | 826 | GBP | 1 | 21.7285 |
Lira turceasca | 949 | TRY | 1 | 2.5039 |
Manat azer | 944 | AZN | 1 | 10.1135 |
Manat turkmen | 934 | TMT | 1 | 4.9123 |
Ringgit malayezian | 458 | MYR | 1 | 4.0335 |
Rubla belarusa | 933 | BYN | 1 | 7.0454 |
Rubla ruseasca | 643 | RUB | 1 | 0.2429 |
Rupia indiana | 356 | INR | 10 | 2.2925 |
Shekel israelian | 376 | ILS | 1 | 4.9902 |
Som kirghiz | 417 | KGS | 10 | 2.1824 |
Somoni tadjic | 972 | TJS | 1 | 1.6677 |
Sum uzbek | 860 | UZS | 100 | 0.1686 |
Tenghe kazah | 398 | KZT | 10 | 0.4183 |
Won sud-coreean | 410 | KRW | 100 | 1.4378 |
Yen japonez | 392 | JPY | 100 | 16.0143 |
Yuan Renminbi chinezesc | 156 | CNY | 1 | 2.4611 |
Zlot polonez | 985 | PLN | 1 | 4.3561 |
Tendințele creșterii / descreșterii cursul oficial în ultimele 7 zile:
Valuta
|
Dolar S.U.A.
|
Euro
|
Hrivna ucraineană
|
Leu românesc
|
Rubla rusească
|
---|---|---|---|---|---|
Cod
|
840
|
978
|
980
|
946
|
643
|
ABR
|
USD
|
EUR
|
UAH
|
RON
|
RUB
|
Rata
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
02.07.2020
|
17.1821
|
19.2517
|
0.6426
|
3.9811
|
0.2417
|
03.07.2020
|
17.2272
|
19.4339
|
0.6337
|
4.0205
|
0.2448
|
04.07.2020
|
17.2272
|
19.4339
|
0.6337
|
4.0205
|
0.2448
|
05.07.2020
|
17.2272
|
19.4339
|
0.6337
|
4.0205
|
0.2448
|
06.07.2020
|
17.2619
|
19.3895
|
0.6355
|
4.0083
|
0.2426
|
07.07.2020
|
17.3147
|
19.5560
|
0.6401
|
4.0429
|
0.2408
|
08.07.2020
|
17.3188
|
19.5304
|
0.6434
|
4.0356
|
0.2408
|
09.07.2020
|
17.2651
|
19.4776
|
0.6398
|
4.0238
|
0.2426
|
Dacă vă place ceea ce publicăm, susțineți-ne și deveniți patronul unei știri pe portalul News.Ungheni.org – PATREON
Trebuie să te autentifici pentru a publica un comentariu.