Cursul valutar oficial pentru 8 iulie 2020
Ratele oficiale de schimb comunicate de Banca Națională a Moldovei pentru 8 iulie 2020:
Valuta | Cod | Abr | Rata | Cursul |
Coroana ceha | 203 | CZK | 1 | 0.7314 |
Coroana daneza | 208 | DKK | 1 | 2.6208 |
Coroana islandeza | 352 | ISK | 10 | 1.2440 |
Coroana norvegiana | 578 | NOK | 1 | 1.8335 |
Coroana suedeza | 752 | SEK | 1 | 1.8679 |
D.S.T. | 960 | XDR | 1 | 23.9336 |
Denar macedonian | 807 | MKD | 10 | 3.1664 |
Dinar kuweitian | 414 | KWD | 1 | 56.2025 |
Dinar sirb | 941 | RSD | 100 | 16.6017 |
Dirham E.A.U. | 784 | AED | 1 | 4.7152 |
Dolar Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 2.2347 |
Dolar S.U.A. | 840 | USD | 1 | 17.3188 |
Dolar australian | 036 | AUD | 1 | 12.0002 |
Dolar canadian | 124 | CAD | 1 | 12.7640 |
Dolar neozeelandez | 554 | NZD | 1 | 11.3118 |
Dram armenesc | 051 | AMD | 10 | 0.3566 |
Euro | 978 | EUR | 1 | 19.5304 |
Forint ungar | 348 | HUF | 100 | 5.5204 |
Franc elvetian | 756 | CHF | 1 | 18.3442 |
Hrivna ucraineana | 980 | UAH | 1 | 0.6434 |
Kuna croata | 191 | HRK | 1 | 2.5871 |
Lari georgian | 981 | GEL | 1 | 5.6676 |
Lek albanez | 008 | ALL | 10 | 1.5730 |
Leu romanesc | 946 | RON | 1 | 4.0356 |
Leva bulgara | 975 | BGN | 1 | 9.9843 |
Lira sterlina | 826 | GBP | 1 | 21.6363 |
Lira turceasca | 949 | TRY | 1 | 2.5226 |
Manat azer | 944 | AZN | 1 | 10.1875 |
Manat turkmen | 934 | TMT | 1 | 4.9482 |
Ringgit malayezian | 458 | MYR | 1 | 4.0502 |
Rubla belarusa | 933 | BYN | 1 | 7.1078 |
Rubla ruseasca | 643 | RUB | 1 | 0.2408 |
Rupia indiana | 356 | INR | 10 | 2.3111 |
Shekel israelian | 376 | ILS | 1 | 5.0057 |
Som kirghiz | 417 | KGS | 10 | 2.1992 |
Somoni tadjic | 972 | TJS | 1 | 1.6799 |
Sum uzbek | 860 | UZS | 100 | 0.1699 |
Tenghe kazah | 398 | KZT | 10 | 0.4223 |
Won sud-coreean | 410 | KRW | 100 | 1.4486 |
Yen japonez | 392 | JPY | 100 | 16.0798 |
Yuan Renminbi chinezesc | 156 | CNY | 1 | 2.4660 |
Zlot polonez | 985 | PLN | 1 | 4.3691 |
Tendințele creșterii / descreșterii cursul oficial în ultimele 7 zile:
Valuta
|
Dolar S.U.A.
|
Euro
|
Hrivna ucraineană
|
Leu românesc
|
Rubla rusească
|
---|---|---|---|---|---|
Cod
|
840
|
978
|
980
|
946
|
643
|
ABR
|
USD
|
EUR
|
UAH
|
RON
|
RUB
|
Rata
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
30.06.2020
|
17.2276
|
19.4440
|
0.6453
|
4.0138
|
0.2464
|
01.07.2020
|
17.2044
|
19.2844
|
0.6447
|
3.9832
|
0.2424
|
02.07.2020
|
17.1821
|
19.2517
|
0.6426
|
3.9811
|
0.2417
|
03.07.2020
|
17.2272
|
19.4339
|
0.6337
|
4.0205
|
0.2448
|
04.07.2020
|
17.2272
|
19.4339
|
0.6337
|
4.0205
|
0.2448
|
05.07.2020
|
17.2272
|
19.4339
|
0.6337
|
4.0205
|
0.2448
|
06.07.2020
|
17.2619
|
19.3895
|
0.6355
|
4.0083
|
0.2426
|
07.07.2020
|
17.3147
|
19.5560
|
0.6401
|
4.0429
|
0.2408
|
Dacă vă place ceea ce publicăm, susțineți-ne și deveniți patronul unei știri pe portalul News.Ungheni.org – PATREON
Trebuie să te autentifici pentru a publica un comentariu.