Cursul valutar oficial pentru 30 aprilie 2020
Ratele oficiale de schimb comunicate de Banca Națională a Moldovei pentru 30 aprilie 2020:
Valuta | Cod | Abr | Rata | Cursul |
Coroana ceha | 203 | CZK | 1 | 0.7151 |
Coroana daneza | 208 | DKK | 1 | 2.6039 |
Coroana islandeza | 352 | ISK | 10 | 1.2174 |
Coroana norvegiana | 578 | NOK | 1 | 1.7224 |
Coroana suedeza | 752 | SEK | 1 | 1.8104 |
D.S.T. | 960 | XDR | 1 | 24.4110 |
Denar macedonian | 807 | MKD | 10 | 3.1502 |
Dinar kuweitian | 414 | KWD | 1 | 57.7677 |
Dinar sirb | 941 | RSD | 100 | 16.5061 |
Dirham E.A.U. | 784 | AED | 1 | 4.8727 |
Dolar Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 2.3093 |
Dolar S.U.A. | 840 | USD | 1 | 17.8976 |
Dolar australian | 036 | AUD | 1 | 11.6541 |
Dolar canadian | 124 | CAD | 1 | 12.8289 |
Dolar neozeelandez | 554 | NZD | 1 | 10.8755 |
Dram armenesc | 051 | AMD | 10 | 0.3734 |
Euro | 978 | EUR | 1 | 19.4180 |
Forint ungar | 348 | HUF | 100 | 5.4608 |
Franc elvetian | 756 | CHF | 1 | 18.3650 |
Hrivna ucraineana | 980 | UAH | 1 | 0.6639 |
Kuna croata | 191 | HRK | 1 | 2.5668 |
Lari georgian | 981 | GEL | 1 | 5.5843 |
Lek albanez | 008 | ALL | 10 | 1.5714 |
Leu romanesc | 946 | RON | 1 | 4.0090 |
Leva bulgara | 975 | BGN | 1 | 9.9348 |
Lira sterlina | 826 | GBP | 1 | 22.1966 |
Lira turceasca | 949 | TRY | 1 | 2.5616 |
Manat azer | 944 | AZN | 1 | 10.5392 |
Manat turkmen | 934 | TMT | 1 | 5.1136 |
Ringgit malayezian | 458 | MYR | 1 | 4.1184 |
Rubla belarusa | 933 | BYN | 1 | 7.2858 |
Rubla ruseasca | 643 | RUB | 1 | 0.2428 |
Rupia indiana | 356 | INR | 10 | 2.3651 |
Shekel israelian | 376 | ILS | 1 | 5.0931 |
Som kirghiz | 417 | KGS | 10 | 2.2504 |
Somoni tadjic | 972 | TJS | 1 | 1.7472 |
Sum uzbek | 860 | UZS | 100 | 0.1769 |
Tenghe kazah | 398 | KZT | 10 | 0.4166 |
Won sud-coreean | 410 | KRW | 100 | 1.4686 |
Yen japonez | 392 | JPY | 100 | 16.8068 |
Yuan Renminbi chinezesc | 156 | CNY | 1 | 2.5289 |
Zlot polonez | 985 | PLN | 1 | 4.2709 |
Tendințele creșterii / descreșterii cursul oficial în ultimele 7 zile:
Valuta
|
Dolar S.U.A.
|
Euro
|
Hrivna ucraineană
|
Leu românesc
|
Rubla rusească
|
---|---|---|---|---|---|
Cod
|
840
|
978
|
980
|
946
|
643
|
ABR
|
USD
|
EUR
|
UAH
|
RON
|
RUB
|
Rata
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
22.04.2020
|
17.9110
|
19.4029
|
0.6617
|
4.0114
|
0.2333
|
23.04.2020
|
18.1407
|
19.7199
|
0.6713
|
4.0752
|
0.2375
|
24.04.2020
|
18.2827
|
19.6950
|
0.6757
|
4.0669
|
0.2437
|
25.04.2020
|
18.2827
|
19.6950
|
0.6757
|
4.0669
|
0.2437
|
26.04.2020
|
18.2827
|
19.6950
|
0.6757
|
4.0669
|
0.2437
|
27.04.2020
|
18.3660
|
19.8050
|
0.6775
|
4.0891
|
0.2476
|
28.04.2020
|
18.2558
|
19.8140
|
0.6736
|
4.0958
|
0.2462
|
29.04.2020
|
18.0042
|
19.5913
|
0.6660
|
4.0443
|
0.2437
|
Trebuie să te autentifici pentru a publica un comentariu.