Cursul valutar oficial pentru perioada 24 – 26 aprilie 2020
Ratele oficiale de schimb comunicate de Banca Națională a Moldovei pentru perioada 24 – 26 aprilie 2020:
Valuta | Cod | Abr | Rata | Cursul |
Coroana ceha | 203 | CZK | 1 | 0.7154 |
Coroana daneza | 208 | DKK | 1 | 2.6406 |
Coroana islandeza | 352 | ISK | 10 | 1.2418 |
Coroana norvegiana | 578 | NOK | 1 | 1.7131 |
Coroana suedeza | 752 | SEK | 1 | 1.8097 |
D.S.T. | 960 | XDR | 1 | 24.8596 |
Denar macedonian | 807 | MKD | 10 | 3.1971 |
Dinar kuweitian | 414 | KWD | 1 | 58.8587 |
Dinar sirb | 941 | RSD | 100 | 16.7465 |
Dirham E.A.U. | 784 | AED | 1 | 4.9776 |
Dolar Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 2.3589 |
Dolar S.U.A. | 840 | USD | 1 | 18.2827 |
Dolar australian | 036 | AUD | 1 | 11.6004 |
Dolar canadian | 124 | CAD | 1 | 12.9197 |
Dolar neozeelandez | 554 | NZD | 1 | 10.9358 |
Dram armenesc | 051 | AMD | 10 | 0.3816 |
Euro | 978 | EUR | 1 | 19.6950 |
Forint ungar | 348 | HUF | 100 | 5.5032 |
Franc elvetian | 756 | CHF | 1 | 18.7380 |
Hrivna ucraineana | 980 | UAH | 1 | 0.6757 |
Kuna croata | 191 | HRK | 1 | 2.6003 |
Lari georgian | 981 | GEL | 1 | 5.7223 |
Lek albanez | 008 | ALL | 10 | 1.5813 |
Leu romanesc | 946 | RON | 1 | 4.0669 |
Leva bulgara | 975 | BGN | 1 | 10.0706 |
Lira sterlina | 826 | GBP | 1 | 22.5810 |
Lira turceasca | 949 | TRY | 1 | 2.6235 |
Manat azer | 944 | AZN | 1 | 10.7821 |
Manat turkmen | 934 | TMT | 1 | 5.2236 |
Ringgit malayezian | 458 | MYR | 1 | 4.1930 |
Rubla belarusa | 933 | BYN | 1 | 7.3515 |
Rubla ruseasca | 643 | RUB | 1 | 0.2437 |
Rupia indiana | 356 | INR | 10 | 2.4033 |
Shekel israelian | 376 | ILS | 1 | 5.1378 |
Som kirghiz | 417 | KGS | 10 | 2.2731 |
Somoni tadjic | 972 | TJS | 1 | 1.7845 |
Sum uzbek | 860 | UZS | 100 | 0.1803 |
Tenghe kazah | 398 | KZT | 10 | 0.4210 |
Won sud-coreean | 410 | KRW | 100 | 1.4869 |
Yen japonez | 392 | JPY | 100 | 16.9953 |
Yuan Renminbi chinezesc | 156 | CNY | 1 | 2.5813 |
Zlot polonez | 985 | PLN | 1 | 4.3348 |
Tendințele creșterii / descreșterii cursul oficial în ultimele 7 zile:
Valuta
|
Dolar S.U.A.
|
Euro
|
Hrivna ucraineană
|
Leu românesc
|
Rubla rusească
|
---|---|---|---|---|---|
Cod
|
840
|
978
|
980
|
946
|
643
|
ABR
|
USD
|
EUR
|
UAH
|
RON
|
RUB
|
Rata
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
16.04.2020
|
17.7593
|
19.3674
|
0.6528
|
4.0044
|
0.2390
|
17.04.2020
|
17.7177
|
19.2743
|
0.6502
|
3.9847
|
0.2391
|
18.04.2020
|
17.7177
|
19.2743
|
0.6502
|
3.9847
|
0.2391
|
19.04.2020
|
17.7177
|
19.2743
|
0.6502
|
3.9847
|
0.2391
|
20.04.2020
|
17.7177
|
19.2743
|
0.6502
|
3.9847
|
0.2391
|
21.04.2020
|
17.7778
|
19.2623
|
0.6567
|
3.9818
|
0.2402
|
22.04.2020
|
17.9110
|
19.4029
|
0.6617
|
4.0114
|
0.2333
|
23.04.2020
|
18.1407
|
19.7199
|
0.6713
|
4.0752
|
0.2375
|
Trebuie să te autentifici pentru a publica un comentariu.