Cursul valutar oficial pentru 1 aprilie 2020
Ratele oficiale de schimb comunicate de Banca Națională a Moldovei pentru perioada 1 aprilie 2020:
Valuta | Cod | Abr | Rata | Cursul |
Coroana ceha | 203 | CZK | 1 | 0.7307 |
Coroana daneza | 208 | DKK | 1 | 2.6728 |
Coroana islandeza | 352 | ISK | 10 | 1.2854 |
Coroana norvegiana | 578 | NOK | 1 | 1.7399 |
Coroana suedeza | 752 | SEK | 1 | 1.8003 |
D.S.T. | 960 | XDR | 1 | 24.8710 |
Denar macedonian | 807 | MKD | 10 | 3.2351 |
Dinar kuweitian | 414 | KWD | 1 | 58.1773 |
Dinar sirb | 941 | RSD | 100 | 16.9865 |
Dirham E.A.U. | 784 | AED | 1 | 4.9621 |
Dolar Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 2.3509 |
Dolar S.U.A. | 840 | USD | 1 | 18.2258 |
Dolar australian | 036 | AUD | 1 | 11.1096 |
Dolar canadian | 124 | CAD | 1 | 12.8116 |
Dolar neozeelandez | 554 | NZD | 1 | 10.8352 |
Dram armenesc | 051 | AMD | 10 | 0.3623 |
Euro | 978 | EUR | 1 | 19.9619 |
Forint ungar | 348 | HUF | 100 | 5.5516 |
Franc elvetian | 756 | CHF | 1 | 18.8790 |
Hrivna ucraineana | 980 | UAH | 1 | 0.6569 |
Kuna croata | 191 | HRK | 1 | 2.6191 |
Lari georgian | 981 | GEL | 1 | 5.5398 |
Lek albanez | 008 | ALL | 10 | 1.5433 |
Leu romanesc | 946 | RON | 1 | 4.1351 |
Leva bulgara | 975 | BGN | 1 | 10.2080 |
Lira sterlina | 826 | GBP | 1 | 22.5363 |
Lira turceasca | 949 | TRY | 1 | 2.7753 |
Manat azer | 944 | AZN | 1 | 10.7211 |
Manat turkmen | 934 | TMT | 1 | 5.2074 |
Ringgit malayezian | 458 | MYR | 1 | 4.2177 |
Rubla belarusa | 933 | BYN | 1 | 7.0666 |
Rubla ruseasca | 643 | RUB | 1 | 0.2334 |
Rupia indiana | 356 | INR | 10 | 2.4195 |
Shekel israelian | 376 | ILS | 1 | 5.1227 |
Som kirghiz | 417 | KGS | 10 | 2.2547 |
Somoni tadjic | 972 | TJS | 1 | 1.7868 |
Sum uzbek | 860 | UZS | 100 | 0.1908 |
Tenghe kazah | 398 | KZT | 10 | 0.4078 |
Won sud-coreean | 410 | KRW | 100 | 1.4957 |
Yen japonez | 392 | JPY | 100 | 16.7833 |
Yuan Renminbi chinezesc | 156 | CNY | 1 | 2.5679 |
Zlot polonez | 985 | PLN | 1 | 4.3918 |
Tendințele creșterii / descreșterii cursul oficial în ultimele 7 zile:
Valuta
|
Dolar S.U.A.
|
Euro
|
Hrivna ucraineană
|
Leu românesc
|
Rubla rusească
|
---|---|---|---|---|---|
Cod
|
840
|
978
|
980
|
946
|
643
|
ABR
|
USD
|
EUR
|
UAH
|
RON
|
RUB
|
Rata
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
25.03.2020
|
18.0130
|
19.5783
|
0.6493
|
4.0402
|
0.2288
|
26.03.2020
|
18.0013
|
19.4621
|
0.6438
|
4.0228
|
0.2287
|
27.03.2020
|
18.0446
|
19.7760
|
0.6405
|
4.0914
|
0.2313
|
28.03.2020
|
18.0446
|
19.7760
|
0.6405
|
4.0914
|
0.2313
|
29.03.2020
|
18.0446
|
19.7760
|
0.6405
|
4.0914
|
0.2313
|
30.03.2020
|
18.0877
|
19.9118
|
0.6461
|
4.1184
|
0.2313
|
31.03.2020
|
18.1709
|
20.1152
|
0.6473
|
4.1658
|
0.2275
|
01.04.2020
|
18.2258
|
19.9619
|
0.6569
|
4.1351
|
0.2334
|
Trebuie să te autentifici pentru a publica un comentariu.