Cursul valutar oficial pentru perioada 6 – 8 martie 2020
Ratele oficiale de schimb comunicate de Banca Națională a Moldovei pentru perioada 6 – 8 martie 2020:
Valuta | Cod | Abr | Rata | Cursul |
Coroana ceha | 203 | CZK | 1 | 0.7690 |
Coroana daneza | 208 | DKK | 1 | 2.6080 |
Coroana islandeza | 352 | ISK | 10 | 1.3702 |
Coroana norvegiana | 578 | NOK | 1 | 1.8785 |
Coroana suedeza | 752 | SEK | 1 | 1.8392 |
D.S.T. | 960 | XDR | 1 | 24.1132 |
Denar macedonian | 807 | MKD | 10 | 3.1597 |
Dinar kuweitian | 414 | KWD | 1 | 56.9685 |
Dinar sirb | 941 | RSD | 100 | 16.5734 |
Dirham E.A.U. | 784 | AED | 1 | 4.7439 |
Dolar Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 2.2422 |
Dolar S.U.A. | 840 | USD | 1 | 17.4244 |
Dolar australian | 036 | AUD | 1 | 11.5323 |
Dolar canadian | 124 | CAD | 1 | 12.9858 |
Dolar neozeelandez | 554 | NZD | 1 | 11.0096 |
Dram armenesc | 051 | AMD | 10 | 0.3636 |
Euro | 978 | EUR | 1 | 19.4849 |
Forint ungar | 348 | HUF | 100 | 5.8007 |
Franc elvetian | 756 | CHF | 1 | 18.2895 |
Hrivna ucraineana | 980 | UAH | 1 | 0.7049 |
Kuna croata | 191 | HRK | 1 | 2.6021 |
Lari georgian | 981 | GEL | 1 | 6.2879 |
Lek albanez | 008 | ALL | 10 | 1.5866 |
Leu romanesc | 946 | RON | 1 | 4.0505 |
Leva bulgara | 975 | BGN | 1 | 9.9602 |
Lira sterlina | 826 | GBP | 1 | 22.5124 |
Lira turceasca | 949 | TRY | 1 | 2.8641 |
Manat azer | 944 | AZN | 1 | 10.2623 |
Manat turkmen | 934 | TMT | 1 | 4.9784 |
Ringgit malayezian | 458 | MYR | 1 | 4.1855 |
Rubla belarusa | 933 | BYN | 1 | 7.7883 |
Rubla ruseasca | 643 | RUB | 1 | 0.2619 |
Rupia indiana | 356 | INR | 10 | 2.3766 |
Shekel israelian | 376 | ILS | 1 | 5.0239 |
Som kirghiz | 417 | KGS | 10 | 2.4936 |
Somoni tadjic | 972 | TJS | 1 | 1.8000 |
Sum uzbek | 860 | UZS | 100 | 0.1831 |
Tenghe kazah | 398 | KZT | 10 | 0.4575 |
Won sud-coreean | 410 | KRW | 100 | 1.4750 |
Yen japonez | 392 | JPY | 100 | 16.3028 |
Yuan Renminbi chinezesc | 156 | CNY | 1 | 2.5118 |
Zlot polonez | 985 | PLN | 1 | 4.5277 |
Tendințele creșterii / descreșterii cursul oficial în ultimele 7 zile:
Valuta
|
Dolar S.U.A.
|
Euro
|
Hrivna ucraineană
|
Leu românesc
|
Rubla rusească
|
---|---|---|---|---|---|
Cod
|
840
|
978
|
980
|
946
|
643
|
ABR
|
USD
|
EUR
|
UAH
|
RON
|
RUB
|
Rata
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
27.02.2020
|
17.8568
|
19.4362
|
0.7254
|
4.0458
|
0.2727
|
28.02.2020
|
17.7711
|
19.4479
|
0.7243
|
4.0440
|
0.2704
|
29.02.2020
|
17.7711
|
19.4479
|
0.7243
|
4.0440
|
0.2704
|
01.03.2020
|
17.7711
|
19.4479
|
0.7243
|
4.0440
|
0.2704
|
02.03.2020
|
17.7046
|
19.4601
|
0.7195
|
4.0426
|
0.2639
|
03.03.2020
|
17.6345
|
19.6052
|
0.7090
|
4.0746
|
0.2630
|
04.03.2020
|
17.5432
|
19.4974
|
0.7023
|
4.0554
|
0.2645
|
05.03.2020
|
17.4509
|
19.4552
|
0.7012
|
4.0471
|
0.2660
|
Dacă vă place cea ce publicăm, susțineți-ne și deveniți patronul unei știri pe portalul News.Ungheni.org – PATREON
Trebuie să te autentifici pentru a publica un comentariu.