Cursul valutar oficial pentru 17 februarie 2020
Ratele oficiale de schimb comunicate de Banca Națională a Moldovei pentru 17 februarie 2020:
Valuta | Cod | Abr | Rata | Cursul |
Coroana ceha | 203 | CZK | 1 | 0.7724 |
Coroana daneza | 208 | DKK | 1 | 2.5652 |
Coroana islandeza | 352 | ISK | 10 | 1.3919 |
Coroana norvegiana | 578 | NOK | 1 | 1.9109 |
Coroana suedeza | 752 | SEK | 1 | 1.8218 |
D.S.T. | 960 | XDR | 1 | 24.1832 |
Denar macedonian | 807 | MKD | 10 | 3.1154 |
Dinar kuweitian | 414 | KWD | 1 | 57.9759 |
Dinar sirb | 941 | RSD | 100 | 16.3041 |
Dirham E.A.U. | 784 | AED | 1 | 4.8147 |
Dolar Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 2.2767 |
Dolar S.U.A. | 840 | USD | 1 | 17.6844 |
Dolar australian | 036 | AUD | 1 | 11.8689 |
Dolar canadian | 124 | CAD | 1 | 13.3518 |
Dolar neozeelandez | 554 | NZD | 1 | 11.3614 |
Dram armenesc | 051 | AMD | 10 | 0.3691 |
Euro | 978 | EUR | 1 | 19.1655 |
Forint ungar | 348 | HUF | 100 | 5.7128 |
Franc elvetian | 756 | CHF | 1 | 18.0168 |
Hrivna ucraineana | 980 | UAH | 1 | 0.7227 |
Kuna croata | 191 | HRK | 1 | 2.5724 |
Lari georgian | 981 | GEL | 1 | 6.1672 |
Lek albanez | 008 | ALL | 10 | 1.5678 |
Leu romanesc | 946 | RON | 1 | 4.0185 |
Leva bulgara | 975 | BGN | 1 | 9.8010 |
Lira sterlina | 826 | GBP | 1 | 23.0455 |
Lira turceasca | 949 | TRY | 1 | 2.9204 |
Manat azer | 944 | AZN | 1 | 10.4148 |
Manat turkmen | 934 | TMT | 1 | 5.0527 |
Ringgit malayezian | 458 | MYR | 1 | 4.2737 |
Rubla belarusa | 933 | BYN | 1 | 8.0503 |
Rubla ruseasca | 643 | RUB | 1 | 0.2783 |
Rupia indiana | 356 | INR | 10 | 2.4778 |
Shekel israelian | 376 | ILS | 1 | 5.1574 |
Som kirghiz | 417 | KGS | 10 | 2.5236 |
Somoni tadjic | 972 | TJS | 1 | 1.8240 |
Sum uzbek | 860 | UZS | 100 | 0.1854 |
Tenghe kazah | 398 | KZT | 10 | 0.4694 |
Won sud-coreean | 410 | KRW | 100 | 1.4947 |
Yen japonez | 392 | JPY | 100 | 16.1053 |
Yuan Renminbi chinezesc | 156 | CNY | 1 | 2.5309 |
Zlot polonez | 985 | PLN | 1 | 4.5117 |
Tendințele creșterii / descreșterii cursul oficial în ultimele 7 zile:
Valuta
|
Dolar S.U.A.
|
Euro
|
Hrivna ucraineană
|
Leu românesc
|
Rubla rusească
|
---|---|---|---|---|---|
Cod
|
840
|
978
|
980
|
946
|
643
|
ABR
|
USD
|
EUR
|
UAH
|
RON
|
RUB
|
Rata
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
10.02.2020
|
17.4741
|
19.1386
|
0.7109
|
4.0189
|
0.2735
|
11.02.2020
|
17.5496
|
19.2169
|
0.7162
|
4.0312
|
0.2747
|
12.02.2020
|
17.6263
|
19.2364
|
0.7214
|
4.0338
|
0.2771
|
13.02.2020
|
17.6704
|
19.2828
|
0.7202
|
4.0455
|
0.2803
|
14.02.2020
|
17.7044
|
19.2278
|
0.7237
|
4.0354
|
0.2781
|
15.02.2020
|
17.7044
|
19.2278
|
0.7237
|
4.0354
|
0.2781
|
16.02.2020
|
17.7044
|
19.2278
|
0.7237
|
4.0354
|
0.2781
|
17.02.2020
|
17.6844
|
19.1655
|
0.7227
|
4.0185
|
0.2783
|
Dacă vă place cea ce publicăm, susțineți-ne și deveniți patronul unei știri pe portalul News.Ungheni.org – PATREON
Trebuie să te autentifici pentru a publica un comentariu.