Cursul valutar oficial pentru 5 februarie 2020
Ratele oficiale de schimb comunicate de Banca Națională a Moldovei pentru 5 februarie 2020:
Valuta | Cod | Abr | Rata | Cursul |
Coroana ceha | 203 | CZK | 1 | 0.7655 |
Coroana daneza | 208 | DKK | 1 | 2.5768 |
Coroana islandeza | 352 | ISK | 10 | 1.3964 |
Coroana norvegiana | 578 | NOK | 1 | 1.8866 |
Coroana suedeza | 752 | SEK | 1 | 1.8091 |
D.S.T. | 960 | XDR | 1 | 23.9777 |
Denar macedonian | 807 | MKD | 10 | 3.1248 |
Dinar kuweitian | 414 | KWD | 1 | 57.2419 |
Dinar sirb | 941 | RSD | 100 | 16.3703 |
Dirham E.A.U. | 784 | AED | 1 | 4.7430 |
Dolar Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 2.2431 |
Dolar S.U.A. | 840 | USD | 1 | 17.4210 |
Dolar australian | 036 | AUD | 1 | 11.6974 |
Dolar canadian | 124 | CAD | 1 | 13.1197 |
Dolar neozeelandez | 554 | NZD | 1 | 11.2566 |
Dram armenesc | 051 | AMD | 10 | 0.3641 |
Euro | 978 | EUR | 1 | 19.2563 |
Forint ungar | 348 | HUF | 100 | 5.7224 |
Franc elvetian | 756 | CHF | 1 | 17.9867 |
Hrivna ucraineana | 980 | UAH | 1 | 0.6997 |
Kuna croata | 191 | HRK | 1 | 2.5840 |
Lari georgian | 981 | GEL | 1 | 6.1073 |
Lek albanez | 008 | ALL | 10 | 1.5785 |
Leu romanesc | 946 | RON | 1 | 4.0311 |
Leva bulgara | 975 | BGN | 1 | 9.8457 |
Lira sterlina | 826 | GBP | 1 | 22.6647 |
Lira turceasca | 949 | TRY | 1 | 2.9134 |
Manat azer | 944 | AZN | 1 | 10.2573 |
Manat turkmen | 934 | TMT | 1 | 4.9774 |
Ringgit malayezian | 458 | MYR | 1 | 4.2382 |
Rubla belarusa | 933 | BYN | 1 | 8.1009 |
Rubla ruseasca | 643 | RUB | 1 | 0.2747 |
Rupia indiana | 356 | INR | 10 | 2.4443 |
Shekel israelian | 376 | ILS | 1 | 5.0537 |
Som kirghiz | 417 | KGS | 10 | 2.4754 |
Somoni tadjic | 972 | TJS | 1 | 1.7968 |
Sum uzbek | 860 | UZS | 100 | 0.1826 |
Tenghe kazah | 398 | KZT | 10 | 0.4589 |
Won sud-coreean | 410 | KRW | 100 | 1.4668 |
Yen japonez | 392 | JPY | 100 | 15.9774 |
Yuan Renminbi chinezesc | 156 | CNY | 1 | 2.4898 |
Zlot polonez | 985 | PLN | 1 | 4.5037 |
Tendințele creșterii / descreșterii cursul oficial în ultimele 7 zile:
Valuta
|
Dolar S.U.A.
|
Euro
|
Hrivna ucraineană
|
Leu românesc
|
Rubla rusească
|
---|---|---|---|---|---|
Cod
|
840
|
978
|
980
|
946
|
643
|
ABR
|
USD
|
EUR
|
UAH
|
RON
|
RUB
|
Rata
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
28.01.2020
|
17.6756
|
19.4865
|
0.7201
|
4.0761
|
0.2823
|
29.01.2020
|
17.6107
|
19.3893
|
0.7152
|
4.0581
|
0.2804
|
30.01.2020
|
17.5735
|
19.3326
|
0.7064
|
4.0469
|
0.2803
|
31.01.2020
|
17.5092
|
19.2977
|
0.7047
|
4.0380
|
0.2772
|
01.02.2020
|
17.5092
|
19.2977
|
0.7047
|
4.0380
|
0.2772
|
02.02.2020
|
17.5092
|
19.2977
|
0.7047
|
4.0380
|
0.2772
|
03.02.2020
|
17.4732
|
19.2861
|
0.7025
|
4.0364
|
0.2755
|
04.02.2020
|
17.4339
|
19.2827
|
0.6997
|
4.0354
|
0.2740
|
Dacă vă place cea ce publicăm, susțineți-ne și deveniți patronul unei știri pe portalul News.Ungheni.org – PATREON
Trebuie să te autentifici pentru a publica un comentariu.