Cursul valutar oficial pentru 11 decembrie 2019
Ratele oficiale de schimb comunicate de Banca Națională a Moldovei pentru 11 decembrie 2019:
Valuta | Cod | Abr | Rata | Cursul |
Coroana ceha | 203 | CZK | 1 | 0.7535 |
Coroana daneza | 208 | DKK | 1 | 2.5735 |
Coroana islandeza | 352 | ISK | 10 | 1.4277 |
Coroana norvegiana | 578 | NOK | 1 | 1.8887 |
Coroana suedeza | 752 | SEK | 1 | 1.8214 |
D.S.T. | 960 | XDR | 1 | 23.9202 |
Denar macedonian | 807 | MKD | 10 | 3.1250 |
Dinar kuweitian | 414 | KWD | 1 | 57.1406 |
Dinar sirb | 941 | RSD | 100 | 16.3578 |
Dirham E.A.U. | 784 | AED | 1 | 4.7242 |
Dolar Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 2.2173 |
Dolar S.U.A. | 840 | USD | 1 | 17.3519 |
Dolar australian | 036 | AUD | 1 | 11.8228 |
Dolar canadian | 124 | CAD | 1 | 13.1062 |
Dolar neozeelandez | 554 | NZD | 1 | 11.3594 |
Dram armenesc | 051 | AMD | 10 | 0.3623 |
Euro | 978 | EUR | 1 | 19.2312 |
Forint ungar | 348 | HUF | 100 | 5.8190 |
Franc elvetian | 756 | CHF | 1 | 17.6027 |
Hrivna ucraineana | 980 | UAH | 1 | 0.7355 |
Kuna croata | 191 | HRK | 1 | 2.5850 |
Lari georgian | 981 | GEL | 1 | 5.9937 |
Lek albanez | 008 | ALL | 10 | 1.5689 |
Leu romanesc | 946 | RON | 1 | 4.0243 |
Leva bulgara | 975 | BGN | 1 | 9.8286 |
Lira sterlina | 826 | GBP | 1 | 22.8645 |
Lira turceasca | 949 | TRY | 1 | 2.9939 |
Manat azer | 944 | AZN | 1 | 10.2022 |
Manat turkmen | 934 | TMT | 1 | 4.9577 |
Ringgit malayezian | 458 | MYR | 1 | 4.1669 |
Rubla belarusa | 933 | BYN | 1 | 8.2153 |
Rubla ruseasca | 643 | RUB | 1 | 0.2729 |
Rupia indiana | 356 | INR | 10 | 2.4465 |
Shekel israelian | 376 | ILS | 1 | 5.0070 |
Som kirghiz | 417 | KGS | 10 | 2.3862 |
Somoni tadjic | 972 | TJS | 1 | 1.7906 |
Sum uzbek | 860 | UZS | 100 | 0.1819 |
Tenghe kazah | 398 | KZT | 10 | 0.4489 |
Won sud-coreean | 410 | KRW | 100 | 1.4566 |
Yen japonez | 392 | JPY | 100 | 15.9815 |
Yuan Renminbi chinezesc | 156 | CNY | 1 | 2.4638 |
Zlot polonez | 985 | PLN | 1 | 4.4844 |
Tendințele creșterii / descreșterii cursul oficial în ultimele 7 zile:
Valuta
|
Dolar S.U.A.
|
Euro
|
Hrivna ucraineană
|
Leu românesc
|
Rubla rusească
|
---|---|---|---|---|---|
Cod
|
840
|
978
|
980
|
946
|
643
|
ABR
|
USD
|
EUR
|
UAH
|
RON
|
RUB
|
Rata
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
04.12.2019
|
17.5037
|
19.3854
|
0.7311
|
4.0582
|
0.2730
|
05.12.2019
|
17.5085
|
19.3794
|
0.7325
|
4.0574
|
0.2739
|
06.12.2019
|
17.4778
|
19.3855
|
0.7329
|
4.0577
|
0.2737
|
07.12.2019
|
17.4778
|
19.3855
|
0.7329
|
4.0577
|
0.2737
|
08.12.2019
|
17.4778
|
19.3855
|
0.7329
|
4.0577
|
0.2737
|
09.12.2019
|
17.4278
|
19.3318
|
0.7347
|
4.0444
|
0.2735
|
10.12.2019
|
17.4021
|
19.2684
|
0.7343
|
4.0326
|
0.2731
|
11.12.2019
|
17.3519
|
19.2312
|
0.7355
|
4.0243
|
0.2729
|
Trebuie să te autentifici pentru a publica un comentariu.