Cursul valutar oficial pentru 27 noiembrie 2019
Ratele oficiale de schimb comunicate de Banca Națională a Moldovei pentru 27 noiembrie 2019:
Valuta | Cod | Abr | Rata | Cursul |
Coroana ceha | 203 | CZK | 1 | 0.7511 |
Coroana daneza | 208 | DKK | 1 | 2.5642 |
Coroana islandeza | 352 | ISK | 10 | 1.4151 |
Coroana norvegiana | 578 | NOK | 1 | 1.8985 |
Coroana suedeza | 752 | SEK | 1 | 1.8109 |
D.S.T. | 960 | XDR | 1 | 23.8764 |
Denar macedonian | 807 | MKD | 10 | 3.1130 |
Dinar kuweitian | 414 | KWD | 1 | 57.2059 |
Dinar sirb | 941 | RSD | 100 | 16.2939 |
Dirham E.A.U. | 784 | AED | 1 | 4.7348 |
Dolar Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 2.2219 |
Dolar S.U.A. | 840 | USD | 1 | 17.3906 |
Dolar australian | 036 | AUD | 1 | 11.7891 |
Dolar canadian | 124 | CAD | 1 | 13.0634 |
Dolar neozeelandez | 554 | NZD | 1 | 11.1604 |
Dram armenesc | 051 | AMD | 10 | 0.3642 |
Euro | 978 | EUR | 1 | 19.1600 |
Forint ungar | 348 | HUF | 100 | 5.6990 |
Franc elvetian | 756 | CHF | 1 | 17.4421 |
Hrivna ucraineana | 980 | UAH | 1 | 0.7249 |
Kuna croata | 191 | HRK | 1 | 2.5771 |
Lari georgian | 981 | GEL | 1 | 5.8412 |
Lek albanez | 008 | ALL | 10 | 1.5614 |
Leu romanesc | 946 | RON | 1 | 4.0106 |
Leva bulgara | 975 | BGN | 1 | 9.7961 |
Lira sterlina | 826 | GBP | 1 | 22.3895 |
Lira turceasca | 949 | TRY | 1 | 3.0296 |
Manat azer | 944 | AZN | 1 | 10.2316 |
Manat turkmen | 934 | TMT | 1 | 4.9687 |
Ringgit malayezian | 458 | MYR | 1 | 4.1572 |
Rubla belarusa | 933 | BYN | 1 | 8.3810 |
Rubla ruseasca | 643 | RUB | 1 | 0.2716 |
Rupia indiana | 356 | INR | 10 | 2.4324 |
Shekel israelian | 376 | ILS | 1 | 5.0226 |
Som kirghiz | 417 | KGS | 10 | 2.3929 |
Somoni tadjic | 972 | TJS | 1 | 1.7939 |
Sum uzbek | 860 | UZS | 100 | 0.1832 |
Tenghe kazah | 398 | KZT | 10 | 0.4504 |
Won sud-coreean | 410 | KRW | 100 | 1.4787 |
Yen japonez | 392 | JPY | 100 | 15.9627 |
Yuan Renminbi chinezesc | 156 | CNY | 1 | 2.4702 |
Zlot polonez | 985 | PLN | 1 |
Tendințele creșterii / descreșterii cursul oficial în ultimele 7 zile:
Valuta
|
Dolar S.U.A.
|
Euro
|
Hrivna ucraineană
|
Leu românesc
|
Rubla rusească
|
---|---|---|---|---|---|
Cod
|
840
|
978
|
980
|
946
|
643
|
ABR
|
USD
|
EUR
|
UAH
|
RON
|
RUB
|
Rata
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
20.11.2019
|
17.5041
|
19.3885
|
0.7233
|
4.0597
|
0.2745
|
21.11.2019
|
17.4444
|
19.2892
|
0.7220
|
4.0366
|
0.2726
|
22.11.2019
|
17.4327
|
19.3233
|
0.7227
|
4.0418
|
0.2734
|
23.11.2019
|
17.4327
|
19.3233
|
0.7227
|
4.0418
|
0.2734
|
24.11.2019
|
17.4327
|
19.3233
|
0.7227
|
4.0418
|
0.2734
|
25.11.2019
|
17.4125
|
19.2652
|
0.7222
|
4.0362
|
0.2734
|
26.11.2019
|
17.3834
|
19.1479
|
0.7230
|
4.0120
|
0.2721
|
27.11.2019
|
17.3906
|
19.1600
|
0.7249
|
4.0106
|
0.2716
|
Trebuie să te autentifici pentru a publica un comentariu.