Cursul valutar oficial pentru 31 octombrie 2019
Ratele oficiale de schimb comunicate de Banca Națională a Moldovei pentru 31 octombrie 2019:
Valuta | Cod | Abr | Rata | Cursul | |
Coroana ceha | 203 | CZK | 1 | 0.7639 | |
Coroana daneza | 208 | DKK | 1 | 2.6082 | |
Coroana islandeza | 352 | ISK | 10 | 1.4110 | |
Coroana norvegiana | 578 | NOK | 1 | 1.9030 | |
Coroana suedeza | 752 | SEK | 1 | 1.8049 | |
D.S.T. | 960 | XDR | 1 | 24.1369 | |
Denar macedonian | 807 | MKD | 10 | 3.1662 | |
Dinar kuweitian | 414 | KWD | 1 | 57.7310 | |
Dinar sirb | 941 | RSD | 100 | 16.5796 | |
Dirham E.A.U. | 784 | AED | 1 | 4.7736 | |
Dolar Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 2.2362 | |
Dolar S.U.A. | 840 | USD | 1 | 17.5329 | |
Dolar australian | 036 | AUD | 1 | 12.0320 | |
Dolar canadian | 124 | CAD | 1 | 13.3997 | |
Dolar neozeelandez | 554 | NZD | 1 | 11.1351 | |
Dram armenesc | 051 | AMD | 10 | 0.3680 | |
Euro | 978 | EUR | 1 | 19.4851 | |
Forint ungar | 348 | HUF | 100 | 5.9140 | |
Franc elvetian | 756 | CHF | 1 | 17.6698 | |
Hrivna ucraineana | 980 | UAH | 1 | 0.7023 | |
Kuna croata | 191 | HRK | 1 | 2.6104 | |
Lari georgian | 981 | GEL | 1 | 5.9148 | |
Lek albanez | 008 | ALL | 10 | 1.5810 | |
Leu romanesc | 946 | RON | 1 | 4.0963 | |
Leva bulgara | 975 | BGN | 1 | 9.9630 | |
Lira sterlina | 826 | GBP | 1 | 22.6053 | |
Lira turceasca | 949 | TRY | 1 | 3.0622 | |
Manat azer | 944 | AZN | 1 | 10.3129 | |
Manat turkmen | 934 | TMT | 1 | 5.0094 | |
Ringgit malayezian | 458 | MYR | 1 | 4.1942 | |
Rubla belarusa | 933 | BYN | 1 | 8.5383 | |
Rubla ruseasca | 643 | RUB | 1 | 0.2747 | |
Rupia indiana | 356 | INR | 10 | 2.4731 | |
Shekel israelian | 376 | ILS | 1 | 4.9672 | |
Som kirghiz | 417 | KGS | 10 | 2.4566 | |
Somoni tadjic | 972 | TJS | 1 | 1.8081 | |
Sum uzbek | 860 | UZS | 100 | 0.1855 | |
Tenghe kazah | 398 | KZT | 10 | 0.4514 | |
Won sud-coreean | 410 | KRW | 100 | 1.5010 | |
Yen japonez | 392 | JPY | 100 | 16.1081 | |
Yuan Renminbi chinezesc | 156 | CNY | 1 | 2.4843 | |
Zlot polonez | 985 | PLN | 1 | 4.5698 |
Tendințele creșterii / descreșterii cursul oficial în ultimele 7 zile:
ABR | USD | EUR | UAH | RON | RUB |
24.10.2019 | 17.3835 | 19.3105 | 0.6957 | 4.0570 | 0.2717 |
25.10.2019 | 17.4168 | 19.3806 | 0.6948 | 4.0784 | 0.2725 |
26.10.2019 | 17.4168 | 19.3806 | 0.6948 | 4.0784 | 0.2725 |
27.10.2019 | 17.4168 | 19.3806 | 0.6948 | 4.0784 | 0.2725 |
28.10.2019 | 17.4898 | 19.4381 | 0.6983 | 4.0858 | 0.2735 |
29.10.2019 | 17.5219 | 19.4413 | 0.6984 | 4.0870 | 0.2751 |
30.10.2019 | 17.5372 | 19.4357 | 0.6971 | 4.0871 | 0.2743 |
31.10.2019 | 17.5329 | 19.4851 | 0.7023 | 4.0963 | 0.2747 |
Trebuie să te autentifici pentru a publica un comentariu.