Ratele oficiale de schimb comunicate de Banca Națională a Moldovei pentru 17 octombrie 2020:
Valuta | Cod | Abr | Rata | Cursul |
---|
Coroana ceha | 203 | CZK | 1 | 0.7280 |
Coroana daneza | 208 | DKK | 1 | 2.6730 |
Coroana islandeza | 352 | ISK | 10 | 1.2161 |
Coroana norvegiana | 578 | NOK | 1 | 1.8177 |
Coroana suedeza | 752 | SEK | 1 | 1.9166 |
D.S.T. | 960 | XDR | 1 | 23.9508 |
Denar macedonian | 807 | MKD | 10 | 3.2248 |
Dinar kuweitian | 414 | KWD | 1 | 55.4603 |
Dinar sirb | 941 | RSD | 100 | 16.9176 |
Dirham E.A.U. | 784 | AED | 1 | 4.6219 |
Dolar Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 2.1905 |
Dolar S.U.A. | 840 | USD | 1 | 16.9764 |
Dolar australian | 036 | AUD | 1 | 12.0295 |
Dolar canadian | 124 | CAD | 1 | 12.8658 |
Dolar neozeelandez | 554 | NZD | 1 | 11.2163 |
Dram armenesc | 051 | AMD | 10 | 0.3459 |
Euro | 978 | EUR | 1 | 19.8938 |
Forint ungar | 348 | HUF | 100 | 5.4620 |
Franc elvetian | 756 | CHF | 1 | 18.5788 |
Hrivna ucraineana | 980 | UAH | 1 | 0.5988 |
Kuna croata | 191 | HRK | 1 | 2.6238 |
Valuta | Cod | Abr | Rata | Cursul |
---|
Lari georgian | 981 | GEL | 1 | 5.2675 |
Lek albanez | 008 | ALL | 10 | 1.6059 |
Leu romanesc | 946 | RON | 1 | 4.0804 |
Leva bulgara | 975 | BGN | 1 | 10.1704 |
Lira sterlina | 826 | GBP | 1 | 21.9879 |
Lira turceasca | 949 | TRY | 1 | 2.1394 |
Manat azer | 944 | AZN | 1 | 9.9935 |
Manat turkmen | 934 | TMT | 1 | 4.8504 |
Ringgit malayezian | 458 | MYR | 1 | 4.0873 |
Rubla belarusa | 933 | BYN | 1 | 6.5829 |
Rubla ruseasca | 643 | RUB | 1 | 0.2179 |
Rupia indiana | 356 | INR | 10 | 2.3135 |
Shekel israelian | 376 | ILS | 1 | 5.0032 |
Som kirghiz | 417 | KGS | 10 | 2.1221 |
Somoni tadjic | 972 | TJS | 1 | 1.6425 |
Sum uzbek | 860 | UZS | 100 | 0.1638 |
Tenghe kazah | 398 | KZT | 10 | 0.3966 |
Won sud-coreean | 410 | KRW | 100 | 1.4849 |
Yen japonez | 392 | JPY | 100 | 16.1334 |
Yuan Renminbi chinezesc | 156 | CNY | 1 | 2.5226 |
Zlot polonez | 985 | PLN | 1 | 4.3690 |
Tendințele creșterii / descreșterii cursul oficial în ultimele 7 zile:
|
Valuta | Dolar S.U.A. | Euro | Hrivna ucraineană | Leu românesc | Rubla rusească |
---|
Cod | 840 | 978 | 980 | 946 | 643 |
---|
ABR | USD | EUR | UAH | RON | RUB |
---|
Rata | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
---|
|
09.10.2020 | 16.9396 | 19.9226 | 0.5992 | 4.0868 | 0.2183 |
---|
10.10.2020 | 16.9396 | 19.9226 | 0.5992 | 4.0868 | 0.2183 |
---|
11.10.2020 | 16.9396 | 19.9226 | 0.5992 | 4.0868 | 0.2183 |
---|
12.10.2020 | 16.9648 | 20.0253 | 0.6014 | 4.1105 | 0.2199 |
---|
13.10.2020 | 16.9884 | 20.0420 | 0.6008 | 4.1132 | 0.2204 |
---|
14.10.2020 | 16.9884 | 20.0420 | 0.6008 | 4.1132 | 0.2204 |
---|
15.10.2020 | 16.9328 | 19.9656 | 0.5967 | 4.0956 | 0.2199 |
---|
16.10.2020 | 16.9764 | 19.8938 | 0.5988 | 4.0804 | 0.2179 |
---|
Dacă vă place cea ce publicăm, susțineți-ne și deveniți patronul unei știri pe portalul News.Ungheni.org – PATREON
Apreciază:
Apreciere Încarc...
Similare
Trebuie să te autentifici pentru a publica un comentariu.