Cursul valutar oficial pentru 5 septembrie 2020
Ratele oficiale de schimb comunicate de Banca Națională a Moldovei pentru 5 septembrie 2020:
Valuta | Cod | Abr | Rata | Cursul |
Coroana ceha | 203 | CZK | 1 | 0.7438 |
Coroana daneza | 208 | DKK | 1 | 2.6353 |
Coroana islandeza | 352 | ISK | 10 | 1.1919 |
Coroana norvegiana | 578 | NOK | 1 | 1.8639 |
Coroana suedeza | 752 | SEK | 1 | 1.8969 |
D.S.T. | 960 | XDR | 1 | 23.4589 |
Denar macedonian | 807 | MKD | 10 | 3.1825 |
Dinar kuweitian | 414 | KWD | 1 | 54.2637 |
Dinar sirb | 941 | RSD | 100 | 16.6745 |
Dirham E.A.U. | 784 | AED | 1 | 4.5184 |
Dolar Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 2.1413 |
Dolar S.U.A. | 840 | USD | 1 | 16.5960 |
Dolar australian | 036 | AUD | 1 | 12.1059 |
Dolar canadian | 124 | CAD | 1 | 12.6702 |
Dolar neozeelandez | 554 | NZD | 1 | 11.1683 |
Dram armenesc | 051 | AMD | 10 | 0.3407 |
Euro | 978 | EUR | 1 | 19.6057 |
Forint ungar | 348 | HUF | 100 | 5.4771 |
Franc elvetian | 756 | CHF | 1 | 18.2044 |
Hrivna ucraineana | 980 | UAH | 1 | 0.5994 |
Kuna croata | 191 | HRK | 1 | 2.6016 |
Lari georgian | 981 | GEL | 1 | 5.3971 |
Lek albanez | 008 | ALL | 10 | 1.5797 |
Leu romanesc | 946 | RON | 1 | 4.0460 |
Leva bulgara | 975 | BGN | 1 | 10.0269 |
Lira sterlina | 826 | GBP | 1 | 21.9954 |
Lira turceasca | 949 | TRY | 1 | 2.2313 |
Manat azer | 944 | AZN | 1 | 9.7695 |
Manat turkmen | 934 | TMT | 1 | 4.7417 |
Ringgit malayezian | 458 | MYR | 1 | 4.0048 |
Rubla belarusa | 933 | BYN | 1 | 6.2595 |
Rubla ruseasca | 643 | RUB | 1 | 0.2200 |
Rupia indiana | 356 | INR | 10 | 2.2587 |
Shekel israelian | 376 | ILS | 1 | 4.9282 |
Som kirghiz | 417 | KGS | 10 | 2.1403 |
Somoni tadjic | 972 | TJS | 1 | 1.6082 |
Sum uzbek | 860 | UZS | 100 | 0.1616 |
Tenghe kazah | 398 | KZT | 10 | 0.3951 |
Won sud-coreean | 410 | KRW | 100 | 1.3967 |
Yen japonez | 392 | JPY | 100 | 15.5890 |
Yuan Renminbi chinezesc | 156 | CNY | 1 | 2.4268 |
Zlot polonez | 985 | PLN | 1 | 4.4359 |
Tendințele creșterii / descreșterii cursul oficial în ultimele 7 zile:
Valuta
|
Dolar S.U.A.
|
Euro
|
Hrivna ucraineană
|
Leu românesc
|
Rubla rusească
|
---|---|---|---|---|---|
Cod
|
840
|
978
|
980
|
946
|
643
|
ABR
|
USD
|
EUR
|
UAH
|
RON
|
RUB
|
Rata
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
27.08.2020
|
16.6223
|
19.6567
|
0.6061
|
4.0616
|
0.2223
|
28.08.2020
|
16.6223
|
19.6567
|
0.6061
|
4.0616
|
0.2223
|
29.08.2020
|
16.6223
|
19.6567
|
0.6061
|
4.0616
|
0.2223
|
30.08.2020
|
16.6223
|
19.6567
|
0.6061
|
4.0616
|
0.2223
|
31.08.2020
|
16.6223
|
19.6567
|
0.6061
|
4.0616
|
0.2223
|
01.09.2020
|
16.6511
|
19.6724
|
0.6066
|
4.0636
|
0.2196
|
02.09.2020
|
16.6451
|
19.9550
|
0.6029
|
4.1233
|
0.2263
|
03.09.2020
|
16.6251
|
19.7183
|
0.6009
|
4.0739
|
0.2244
|
Dacă vă place ceea ce publicăm, susțineți-ne și deveniți patronul unei știri pe portalul News.Ungheni.org – PATREON
Trebuie să te autentifici pentru a publica un comentariu.