Cursul valutar oficial pentru 20 noiembrie 2019
Ratele oficiale de schimb comunicate de Banca Națională a Moldovei pentru 20 noiembrie 2019:
Valuta | Cod | Abr | Rata | Cursul | |
Coroana ceha | 203 | CZK | 1 | 0.7585 | |
Coroana daneza | 208 | DKK | 1 | 2.5948 | |
Coroana islandeza | 352 | ISK | 10 | 1.4225 | |
Coroana norvegiana | 578 | NOK | 1 | 1.9205 | |
Coroana suedeza | 752 | SEK | 1 | 1.8201 | |
D.S.T. | 960 | XDR | 1 | 24.0919 | |
Denar macedonian | 807 | MKD | 10 | 3.1504 | |
Dinar kuweitian | 414 | KWD | 1 | 57.6437 | |
Dinar sirb | 941 | RSD | 100 | 16.4969 | |
Dirham E.A.U. | 784 | AED | 1 | 4.7657 | |
Dolar Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 2.2361 | |
Dolar S.U.A. | 840 | USD | 1 | 17.5041 | |
Dolar australian | 036 | AUD | 1 | 11.9369 | |
Dolar canadian | 124 | CAD | 1 | 13.2542 | |
Dolar neozeelandez | 554 | NZD | 1 | 11.2245 | |
Dram armenesc | 051 | AMD | 10 | 0.3666 | |
Euro | 978 | EUR | 1 | 19.3885 | |
Forint ungar | 348 | HUF | 100 | 5.7901 | |
Franc elvetian | 756 | CHF | 1 | 17.6568 | |
Hrivna ucraineana | 980 | UAH | 1 | 0.7233 | |
Kuna croata | 191 | HRK | 1 | 2.6052 | |
Lari georgian | 981 | GEL | 1 | 5.8939 | |
Lek albanez | 008 | ALL | 10 | 1.5814 | |
Leu romanesc | 946 | RON | 1 | 4.0597 | |
Leva bulgara | 975 | BGN | 1 | 9.9131 | |
Lira sterlina | 826 | GBP | 1 | 22.6458 | |
Lira turceasca | 949 | TRY | 1 | 3.0640 | |
Manat azer | 944 | AZN | 1 | 10.3129 | |
Manat turkmen | 934 | TMT | 1 | 5.0012 | |
Ringgit malayezian | 458 | MYR | 1 | 4.2108 | |
Rubla belarusa | 933 | BYN | 1 | 8.5580 | |
Rubla ruseasca | 643 | RUB | 1 | 0.2745 | |
Rupia indiana | 356 | INR | 10 | 2.4407 | |
Shekel israelian | 376 | ILS | 1 | 5.0592 | |
Som kirghiz | 417 | KGS | 10 | 2.4232 | |
Somoni tadjic | 972 | TJS | 1 | 1.8052 | |
Sum uzbek | 860 | UZS | 100 | 0.1843 | |
Tenghe kazah | 398 | KZT | 10 | 0.4521 | |
Won sud-coreean | 410 | KRW | 100 | 1.4990 | |
Yen japonez | 392 | JPY | 100 | 16.1024 | |
Yuan Renminbi chinezesc | 156 | CNY | 1 | 2.4920 | |
Zlot polonez | 985 | PLN | 1 | 4.5209 |
Tendințele creșterii / descreșterii cursul oficial în ultimele 7 zile:
ABR | USD | EUR | UAH | RON | RUB |
12.11.2019 | 17.4348 | 19.2244 | 0.7123 | 4.0365 | 0.2726 |
13.11.2019 | 17.4562 | 19.2332 | 0.7133 | 4.0386 | 0.2725 |
14.11.2019 | 17.5159 | 19.2824 | 0.7202 | 4.0479 | 0.2724 |
15.11.2019 | 17.5802 | 19.3214 | 0.7255 | 4.0546 | 0.2745 |
16.11.2019 | 17.5802 | 19.3214 | 0.7255 | 4.0546 | 0.2745 |
17.11.2019 | 17.5802 | 19.3214 | 0.7255 | 4.0546 | 0.2745 |
18.11.2019 | 17.6046 | 19.4223 | 0.7273 | 4.0755 | 0.2756 |
19.11.2019 | 17.5420 | 19.4006 | 0.7260 | 4.0648 | 0.2747 |
Trebuie să te autentifici pentru a publica un comentariu.