Lista pretendenților la funcția de primar al orașului Călărași
Lista candidaților înregistraţi pentru funcţia de primar al orașului Călărași la alegerile locale generale din 20 octombrie 2019:
Circumscripția
Nr. 9
|
PRIMAR
|
||
(Nume/Prenume) | (de către cine a fost desemnat)
(denumirea formațiunii/ candidat independent) |
Nr. și data hotărîrii de înregistrare | |
Orașul Călărași | Tulbu Ștefan | VOINȚA POPORULUI | nr.6 din 13.09.2019 |
Stratan Gheorghe | PSRM | nr.7 din 13.09.2019 | |
Stratan Grigore | PLDM | nr.8 din 13.09.2019 | |
Ambroci Victor | USB | nr.9 din 13.09.2019 | |
Vlasenco Olga | ȘOR | nr.10 din 13.09.2019 | |
Banari Vasile | PCRM | nr.18 din 19.09.2019 | |
Olari Ion | BE ”ACUM” | nr.21 din 19.09.2019 | |
Trifan Dumitru | PUN | nr.25 din 24.09.2019 | |
Rozembac Nicolae | independent | nr.27 din 24.09.2019 | |
Jușcov Viorel | PPRM | nr.29 din 24.09.2019 | |
Stratan Gheorghe | PDM | nr.28 din 24.09.2019 |
Totodată, Vă propunem să votați în cadrul unui sondaj opțiunea D-voastră:
[democracy id=”9″]
Acest sondaj nu reprezintă o sursă veridică și nu reflectă realitatea electoratului din Circumscripția nr. 9 Călărași
Trebuie să te autentifici pentru a publica un comentariu.