Cursul valutar oficial pentru 30 și 31 august 2019
Ratele oficiale de schimb comunicate de Banca Națională a Moldovei pentru 30 și 31 august 2019
Valuta | Cod | Abr | Rata | Cursul |
Coroana ceha | 203 | CZK | 1 | 0.7640 |
Coroana daneza | 208 | DKK | 1 | 2.6482 |
Coroana islandeza | 352 | ISK | 10 | 1.4321 |
Coroana norvegiana | 578 | NOK | 1 | 1.9673 |
Coroana suedeza | 752 | SEK | 1 | 1.8319 |
D.S.T. | 960 | XDR | 1 | 24.4268 |
Denar macedonian | 807 | MKD | 10 | 3.2073 |
Dinar kuweitian | 414 | KWD | 1 | 58.6779 |
Dinar sirb | 941 | RSD | 100 | 16.7636 |
Dirham E.A.U. | 784 | AED | 1 | 4.8549 |
Dolar Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 2.2728 |
Dolar S.U.A. | 840 | USD | 1 | 17.8322 |
Dolar australian | 036 | AUD | 1 | 12.0234 |
Dolar canadian | 124 | CAD | 1 | 13.4223 |
Dolar neozeelandez | 554 | NZD | 1 | 11.3100 |
Dram armenesc | 051 | AMD | 10 | 0.3746 |
Euro | 978 | EUR | 1 | 19.7482 |
Forint ungar | 348 | HUF | 100 | 5.9811 |
Franc elvetian | 756 | CHF | 1 | 18.1452 |
Hrivna ucraineana | 980 | UAH | 1 | 0.7090 |
Lari georgian | 981 | GEL | 1 | 6.0837 |
Lek albanez | 008 | ALL | 10 | 1.6173 |
Leu romanesc | 946 | RON | 1 | 4.1777 |
Leva bulgara | 975 | BGN | 1 | 10.0969 |
Lira sterlina | 826 | GBP | 1 | 21.7588 |
Lira turceasca | 949 | TRY | 1 | 3.0572 |
Manat azer | 944 | AZN | 1 | 10.4889 |
Manat turkmen | 934 | TMT | 1 | 5.0949 |
Ringgit malayezian | 458 | MYR | 1 | 4.2284 |
Rubla belarusa | 933 | BYN | 1 | 8.5557 |
Rubla ruseasca | 643 | RUB | 1 | 0.2674 |
Rupia indiana | 356 | INR | 10 | 2.4845 |
Shekel israelian | 376 | ILS | 1 | 5.0638 |
Som kirghiz | 417 | KGS | 10 | 2.5363 |
Somoni tadjic | 972 | TJS | 1 | 1.8420 |
Sum uzbek | 860 | UZS | 100 | 0.1902 |
Tenghe kazah | 398 | KZT | 10 | 0.4606 |
Won sud-coreean | 410 | KRW | 100 | 1.4659 |
Yen japonez | 392 | JPY | 100 | 16.7809 |
Yuan Renminbi chinezesc | 156 | CNY | 1 | 2.4941 |
Zlot polonez | 985 | PLN | 1 | 4.5017 |
Tendințele creșterii / descreșterii cursul oficial în ultimele 7 zile:
ABR | USD | EUR | UAH | RON | RUB |
23.08.2019 | 17.8856 | 19.7985 | 0.7156 | 4.1887 | 0.2723 |
24.08.2019 | 17.8856 | 19.7985 | 0.7156 | 4.1887 | 0.2723 |
25.08.2019 | 17.8856 | 19.7985 | 0.7156 | 4.1887 | 0.2723 |
26.08.2019 | 17.8856 | 19.7985 | 0.7156 | 4.1887 | 0.2723 |
27.08.2019 | 17.8856 | 19.7985 | 0.7156 | 4.1887 | 0.2723 |
28.08.2019 | 17.9361 | 19.8257 | 0.7124 | 4.1992 | 0.2731 |
29.08.2019 | 17.9067 | 19.8657 | 0.7102 | 4.2004 | 0.2682 |
30.08.2019 | 17.8322 | 19.7482 | 0.7090 | 4.1777 | 0.2674 |
Trebuie să te autentifici pentru a publica un comentariu.